2021/223. KKL Männer DEL/OLL
Spiele
Freitag, 01. April 2022
Montag, 04. April 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTG Dünsen-Harpstedt-Ipp. II TTG Dünsen-Harpstedt-Ipp. II | 11 | 9 | 2 | 0 | 80 | :30 | 50 | 20 | :2 | |
2. | VfL Wittekind Wildeshausen III VfL Wittekind Wildeshausen III | 11 | 8 | 1 | 2 | 75 | :35 | 40 | 17 | :5 | |
3. | TV Deichhorst TV Deichhorst | 11 | 8 | 0 | 3 | 80 | :30 | 50 | 16 | :6 | |
4. | TS Hoykenkamp II TS Hoykenkamp II | 11 | 7 | 1 | 3 | 70 | :40 | 30 | 15 | :7 | |
5. | TSV Ganderkesee V TSV Ganderkesee V | 11 | 6 | 2 | 3 | 71 | :39 | 32 | 14 | :8 | |
6. | TuS Hasbergen III TuS Hasbergen III | 11 | 6 | 1 | 4 | 63 | :47 | 16 | 13 | :9 | |
7. | TuS Heidkrug TuS Heidkrug | 11 | 5 | 3 | 3 | 55 | :55 | 0 | 13 | :9 | |
8. | VSK Bungerhof-Delmenhorst III VSK Bungerhof-Delmenhorst III | 11 | 4 | 1 | 6 | 56 | :54 | 2 | 9 | :13 | |
9. | TV Neerstedt II TV Neerstedt II | 11 | 3 | 2 | 6 | 49 | :61 | -12 | 8 | :14 | |
10. | Adelheider TV II Adelheider TV II | 11 | 2 | 1 | 8 | 38 | :72 | -34 | 5 | :17 | |
11. | TSG Hatten-Sandkrug VI TSG Hatten-Sandkrug VI | 11 | 1 | 0 | 10 | 22 | :88 | -66 | 2 | :20 | |
12. | VSK Bungerhof-Delmenhorst IV VSK Bungerhof-Delmenhorst IV | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | :109 | -108 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTG Dünsen-Harpstedt-Ipp. II TTG Dünsen-Harpstedt-Ipp. II | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | :17 | 26 | 11 | :1 | |
2. | TS Hoykenkamp II TS Hoykenkamp II | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | :14 | 32 | 10 | :2 | |
3. | TV Deichhorst TV Deichhorst | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | :22 | 26 | 10 | :4 | |
4. | VfL Wittekind Wildeshausen III VfL Wittekind Wildeshausen III | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | :11 | 28 | 9 | :1 | |
5. | TuS Hasbergen III TuS Hasbergen III | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | :19 | 12 | 7 | :3 | |
6. | TV Neerstedt II TV Neerstedt II | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | :25 | 10 | 7 | :5 | |
7. | TuS Heidkrug TuS Heidkrug | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | :28 | 4 | 7 | :5 | |
8. | TSV Ganderkesee V TSV Ganderkesee V | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | :10 | 20 | 6 | :2 | |
9. | VSK Bungerhof-Delmenhorst III VSK Bungerhof-Delmenhorst III | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | :38 | -6 | 5 | :9 | |
10. | Adelheider TV II Adelheider TV II | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | :29 | -8 | 3 | :7 | |
11. | TSG Hatten-Sandkrug VI TSG Hatten-Sandkrug VI | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :38 | -36 | 0 | :8 | |
12. | VSK Bungerhof-Delmenhorst IV VSK Bungerhof-Delmenhorst IV | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | :50 | -50 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTG Dünsen-Harpstedt-Ipp. II TTG Dünsen-Harpstedt-Ipp. II | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | :13 | 24 | 9 | :1 | |
2. | VfL Wittekind Wildeshausen III VfL Wittekind Wildeshausen III | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | :24 | 12 | 8 | :4 | |
3. | TSV Ganderkesee V TSV Ganderkesee V | 7 | 3 | 2 | 2 | 41 | :29 | 12 | 8 | :6 | |
4. | TV Deichhorst TV Deichhorst | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | :8 | 24 | 6 | :2 | |
5. | TuS Heidkrug TuS Heidkrug | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | :27 | -4 | 6 | :4 | |
6. | TuS Hasbergen III TuS Hasbergen III | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | :28 | 4 | 6 | :6 | |
7. | TS Hoykenkamp II TS Hoykenkamp II | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | :26 | -2 | 5 | :5 | |
8. | VSK Bungerhof-Delmenhorst III VSK Bungerhof-Delmenhorst III | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | :16 | 8 | 4 | :4 | |
9. | Adelheider TV II Adelheider TV II | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | :43 | -26 | 2 | :10 | |
10. | TSG Hatten-Sandkrug VI TSG Hatten-Sandkrug VI | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | :50 | -30 | 2 | :12 | |
11. | TV Neerstedt II TV Neerstedt II | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | :36 | -22 | 1 | :9 | |
12. | VSK Bungerhof-Delmenhorst IV VSK Bungerhof-Delmenhorst IV | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | :59 | -58 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Adelheider TV II
TSG Hatten-Sandkrug VI
TSV Ganderkesee V
TS Hoykenkamp II
TTG Dünsen-Harpstedt-Ipp. II
TuS Hasbergen III
TuS Heidkrug
TV Deichhorst
TV Neerstedt II
VfL Wittekind Wildeshausen III
VSK Bungerhof-Delmenhorst III
VSK Bungerhof-Delmenhorst IV
Adelheider TV II
TSG Hatten-Sandkrug VI
TSV Ganderkesee V
TS Hoykenkamp II
TTG Dünsen-Harpstedt-Ipp. II
TuS Hasbergen III
TuS Heidkrug
TV Deichhorst
TV Neerstedt II
VfL Wittekind Wildeshausen III
VSK Bungerhof-Delmenhorst III
VSK Bungerhof-Delmenhorst IV
2:8
5:5
1:9
4:6
9:1
0:10
0:10
2:8
0:10
10:0
4:6
6:4
10:0
10:0
6:4
4:6
10:0
6:4
10:0
10:0
5:5
6:4
6:4
8:2
8:2
4:6
5:5
6:4
6:4
10:0
7:3
6:4
4:6
5:5
0:10
10:0
9:1
10:0
7:3
4:6
6:4
9:1
3:7
8:2
8:2
0:10
4:6
5:5
10:0
9:1
7:3
9:1
9:1
5:5
6:4
5:5
4:6
4:6
2:8
8:2
3:7
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbballSchach
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen