2021/22ROL Nord VR Männer West-NDS
Spiele
Samstag, 19. Februar 2022
Sonntag, 20. Februar 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Cloppenburg II TV Cloppenburg II | 8 | 4 | 0 | 4 | 220 | :176 | 44 | 8 | :8 | |
2. | TV Dinklage II TV Dinklage II | 8 | 4 | 0 | 4 | 205 | :209 | -4 | 8 | :8 | |
3. | TuS Lemförde TuS Lemförde | 8 | 3 | 2 | 3 | 225 | :230 | -5 | 8 | :8 | |
4. | TV Bohmte II TV Bohmte II | 8 | 3 | 2 | 3 | 188 | :204 | -16 | 8 | :8 | |
5. | SFN Vechta II SFN Vechta II | 8 | 4 | 0 | 4 | 195 | :214 | -19 | 8 | :8 | |
6. | HSG Hunte-Aue Löwen III (z.g.) HSG Hunte-Aue Löwen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Cloppenburg II TV Cloppenburg II | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | :76 | 56 | 6 | :2 | |
2. | SFN Vechta II SFN Vechta II | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 | :101 | 5 | 6 | :2 | |
3. | TuS Lemförde TuS Lemförde | 4 | 2 | 1 | 1 | 124 | :110 | 14 | 5 | :3 | |
4. | TV Bohmte II TV Bohmte II | 4 | 1 | 1 | 2 | 87 | :98 | -11 | 3 | :5 | |
5. | TV Dinklage II TV Dinklage II | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | :107 | -15 | 2 | :6 | |
6. | HSG Hunte-Aue Löwen III (z.g.) HSG Hunte-Aue Löwen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Dinklage II TV Dinklage II | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | :102 | 11 | 6 | :2 | |
2. | TV Bohmte II TV Bohmte II | 4 | 2 | 1 | 1 | 101 | :106 | -5 | 5 | :3 | |
3. | TuS Lemförde TuS Lemförde | 4 | 1 | 1 | 2 | 101 | :120 | -19 | 3 | :5 | |
4. | TV Cloppenburg II TV Cloppenburg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 88 | :100 | -12 | 2 | :6 | |
5. | SFN Vechta II SFN Vechta II | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | :113 | -24 | 2 | :6 | |
6. | HSG Hunte-Aue Löwen III (z.g.) HSG Hunte-Aue Löwen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Hunte-Aue Löwen III
SFN Vechta II
TuS Lemförde
TV Bohmte II
TV Cloppenburg II
TV Dinklage II
HSG Hunte-Aue Löwen III
SFN Vechta II
TuS Lemförde
TV Bohmte II
TV Cloppenburg II
TV Dinklage II
02.10. 18:00
18.09. 18:00
09.10. 17:15
27.11. 18:00
30:29
20:26
25:23
31:23
13.11. 18:30
32:28
26:26
35:22
31:34
18.11. 20:00
19:28
23:23
23:17
22:30
36:10
47:21
31:19
18:26
25.09. 17:00
26:23
20:28
29:30
17:26
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbball
Alle Handball-Ligen anzeigen