2021/22RL Männer Mitte-NDS
Spiele
Samstag, 28. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Ottersberg TSV Ottersberg | 12 | 10 | 1 | 1 | 246 | :207 | 39 | 21 | :3 | |
2. | HSG Stuhr II HSG Stuhr II | 12 | 9 | 0 | 3 | 266 | :259 | 7 | 18 | :6 | |
3. | HSG Mittelweser/Eystrup III HSG Mittelweser/Eystrup III | 12 | 8 | 0 | 4 | 207 | :207 | 0 | 16 | :8 | |
4. | TSV Morsum TSV Morsum | 12 | 5 | 1 | 6 | 213 | :213 | 0 | 11 | :13 | |
5. | TV Sottrum II TV Sottrum II | 12 | 4 | 2 | 6 | 222 | :228 | -6 | 10 | :14 | |
6. | HSG Bruchhausen-Vilsen II HSG Bruchhausen-Vilsen II | 12 | 4 | 0 | 8 | 185 | :206 | -21 | 8 | :16 | |
7. | TSV Kirchlinteln TSV Kirchlinteln | 12 | 0 | 0 | 12 | 78 | :97 | -19 | 0 | :24 | |
8. | HSG PHOENIX III (z.g.) HSG PHOENIX III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Ottersberg TSV Ottersberg | 6 | 6 | 0 | 0 | 110 | :86 | 24 | 12 | :0 | |
2. | HSG Stuhr II HSG Stuhr II | 6 | 5 | 0 | 1 | 137 | :128 | 9 | 10 | :2 | |
3. | HSG Mittelweser/Eystrup III HSG Mittelweser/Eystrup III | 6 | 4 | 0 | 2 | 98 | :104 | -6 | 8 | :4 | |
4. | TSV Morsum TSV Morsum | 6 | 3 | 0 | 3 | 79 | :79 | 0 | 6 | :6 | |
5. | TV Sottrum II TV Sottrum II | 6 | 2 | 2 | 2 | 144 | :151 | -7 | 6 | :6 | |
6. | HSG Bruchhausen-Vilsen II HSG Bruchhausen-Vilsen II | 6 | 2 | 0 | 4 | 90 | :99 | -9 | 4 | :8 | |
7. | TSV Kirchlinteln TSV Kirchlinteln | 6 | 0 | 0 | 6 | 49 | :63 | -14 | 0 | :12 | |
8. | HSG PHOENIX III (z.g.) HSG PHOENIX III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Ottersberg TSV Ottersberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 136 | :121 | 15 | 9 | :3 | |
2. | HSG Mittelweser/Eystrup III HSG Mittelweser/Eystrup III | 6 | 4 | 0 | 2 | 109 | :103 | 6 | 8 | :4 | |
3. | HSG Stuhr II HSG Stuhr II | 6 | 4 | 0 | 2 | 129 | :131 | -2 | 8 | :4 | |
4. | TSV Morsum TSV Morsum | 6 | 2 | 1 | 3 | 134 | :134 | 0 | 5 | :7 | |
5. | TV Sottrum II TV Sottrum II | 6 | 2 | 0 | 4 | 78 | :77 | 1 | 4 | :8 | |
6. | HSG Bruchhausen-Vilsen II HSG Bruchhausen-Vilsen II | 6 | 2 | 0 | 4 | 95 | :107 | -12 | 4 | :8 | |
7. | TSV Kirchlinteln TSV Kirchlinteln | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 | :34 | -5 | 0 | :12 | |
8. | HSG PHOENIX III (z.g.) HSG PHOENIX III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
HSG Bruchhausen-Vilsen II
HSG Mittelweser/Eystrup III
HSG PHOENIX III
HSG Stuhr II
TSV Kirchlinteln
TSV Morsum
TSV Ottersberg
TV Sottrum II
HSG Bruchhausen-Vilsen II
HSG Mittelweser/Eystrup III
HSG PHOENIX III
HSG Stuhr II
TSV Kirchlinteln
TSV Morsum
TSV Ottersberg
TV Sottrum II
25:30
22:23
21.02. 17:30
23:25
20:21
11.05. 19:00
23:27
03.10. 15:00
28:26
26.02. 00:00
15.05. 17:00
19:25
28:26
09.10. 16:00
20.03. 13:00
14.11. 16:00
33:25
29:27
28.11. 18:00
32:29
19:15
24:32
21.02. 00:00
21.02. 18:00
26.03. 00:00
20.02. 15:00
26:32
23:31
21.02. 00:00
02.04. 18:30
05.03. 18:30
06.11. 18:30
31:32
21.02. 18:30
23:27
25:20
25:19
30:22
28.11. 14:00
28:23
13.02. 14:00
27:22
24.04. 14:00
26:24
19:30
22:25
34:29
26:26
17:17
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbball
Alle Handball-Ligen anzeigen