2021/22VL Männer Nordsee
Spiele
Freitag, 10. Juni 2022
Samstag, 11. Juni 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Oyten TV Oyten | 28 | 21 | 4 | 3 | 877 | :710 | 167 | 46 | :10 | |
2. | TSV Bremervörde TSV Bremervörde | 28 | 19 | 2 | 7 | 810 | :741 | 69 | 40 | :16 | |
3. | HSG Heidmark HSG Heidmark | 28 | 18 | 0 | 10 | 774 | :712 | 62 | 36 | :20 | |
4. | VfL Fredenbeck II VfL Fredenbeck II | 28 | 17 | 1 | 10 | 816 | :722 | 94 | 35 | :21 | |
5. | OHV Aurich II OHV Aurich II | 28 | 15 | 3 | 10 | 801 | :771 | 30 | 33 | :23 | |
6. | TSV Daverden TSV Daverden | 28 | 14 | 2 | 12 | 786 | :796 | -10 | 30 | :26 | |
7. | ATSV Habenhausen II ATSV Habenhausen II | 28 | 14 | 1 | 13 | 716 | :678 | 38 | 29 | :27 | |
8. | Wilhelmshavener HV II Wilhelmshavener HV II | 28 | 13 | 2 | 13 | 795 | :787 | 8 | 28 | :28 | |
9. | TV Neerstedt TV Neerstedt | 28 | 13 | 1 | 14 | 729 | :727 | 2 | 27 | :29 | |
10. | MTV Eyendorf MTV Eyendorf | 28 | 11 | 2 | 15 | 811 | :795 | 16 | 24 | :32 | |
11. | Eickener SpVg Eickener SpVg | 28 | 11 | 1 | 16 | 769 | :802 | -33 | 23 | :33 | |
12. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 28 | 9 | 2 | 17 | 755 | :814 | -59 | 20 | :36 | |
13. | SG Neuenhaus/Uelsen SG Neuenhaus/Uelsen | 28 | 7 | 4 | 17 | 711 | :827 | -116 | 18 | :38 | |
14. | TuS Bergen TuS Bergen | 28 | 8 | 2 | 18 | 708 | :804 | -96 | 18 | :38 | |
15. | HSG Hunte-Aue Löwen II HSG Hunte-Aue Löwen II | 28 | 6 | 1 | 21 | 707 | :879 | -172 | 13 | :43 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Oyten TV Oyten | 14 | 13 | 1 | 0 | 467 | :356 | 111 | 27 | :1 | |
2. | TSV Bremervörde TSV Bremervörde | 14 | 13 | 1 | 0 | 429 | :353 | 76 | 27 | :1 | |
3. | HSG Heidmark HSG Heidmark | 14 | 13 | 0 | 1 | 403 | :310 | 93 | 26 | :2 | |
4. | VfL Fredenbeck II VfL Fredenbeck II | 13 | 11 | 1 | 1 | 409 | :319 | 90 | 23 | :3 | |
5. | ATSV Habenhausen II ATSV Habenhausen II | 14 | 11 | 1 | 2 | 403 | :326 | 77 | 23 | :5 | |
6. | Wilhelmshavener HV II Wilhelmshavener HV II | 15 | 11 | 1 | 3 | 448 | :391 | 57 | 23 | :7 | |
7. | OHV Aurich II OHV Aurich II | 14 | 11 | 0 | 3 | 402 | :338 | 64 | 22 | :6 | |
8. | MTV Eyendorf MTV Eyendorf | 14 | 9 | 2 | 3 | 419 | :367 | 52 | 20 | :8 | |
9. | TSV Daverden TSV Daverden | 14 | 9 | 1 | 4 | 422 | :370 | 52 | 19 | :9 | |
10. | TV Neerstedt TV Neerstedt | 14 | 8 | 1 | 5 | 395 | :363 | 32 | 17 | :11 | |
11. | Eickener SpVg Eickener SpVg | 14 | 6 | 1 | 7 | 381 | :386 | -5 | 13 | :15 | |
12. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 14 | 6 | 0 | 8 | 413 | :403 | 10 | 12 | :16 | |
13. | SG Neuenhaus/Uelsen SG Neuenhaus/Uelsen | 14 | 5 | 2 | 7 | 361 | :413 | -52 | 12 | :16 | |
14. | TuS Bergen TuS Bergen | 14 | 5 | 1 | 8 | 363 | :369 | -6 | 11 | :17 | |
15. | HSG Hunte-Aue Löwen II HSG Hunte-Aue Löwen II | 14 | 4 | 1 | 9 | 378 | :408 | -30 | 9 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Oyten TV Oyten | 14 | 8 | 3 | 3 | 410 | :354 | 56 | 19 | :9 | |
2. | TSV Bremervörde TSV Bremervörde | 14 | 6 | 1 | 7 | 381 | :388 | -7 | 13 | :15 | |
3. | VfL Fredenbeck II VfL Fredenbeck II | 15 | 6 | 0 | 9 | 407 | :403 | 4 | 12 | :18 | |
4. | TSV Daverden TSV Daverden | 14 | 5 | 1 | 8 | 364 | :426 | -62 | 11 | :17 | |
5. | OHV Aurich II OHV Aurich II | 14 | 4 | 3 | 7 | 399 | :433 | -34 | 11 | :17 | |
6. | HSG Heidmark HSG Heidmark | 14 | 5 | 0 | 9 | 371 | :402 | -31 | 10 | :18 | |
7. | TV Neerstedt TV Neerstedt | 14 | 5 | 0 | 9 | 334 | :364 | -30 | 10 | :18 | |
8. | Eickener SpVg Eickener SpVg | 14 | 5 | 0 | 9 | 388 | :416 | -28 | 10 | :18 | |
9. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 14 | 3 | 2 | 9 | 342 | :411 | -69 | 8 | :20 | |
10. | TuS Bergen TuS Bergen | 14 | 3 | 1 | 10 | 345 | :435 | -90 | 7 | :21 | |
11. | SG Neuenhaus/Uelsen SG Neuenhaus/Uelsen | 14 | 2 | 2 | 10 | 350 | :414 | -64 | 6 | :22 | |
12. | ATSV Habenhausen II ATSV Habenhausen II | 14 | 3 | 0 | 11 | 313 | :352 | -39 | 6 | :22 | |
13. | Wilhelmshavener HV II Wilhelmshavener HV II | 13 | 2 | 1 | 10 | 347 | :396 | -49 | 5 | :21 | |
14. | HSG Hunte-Aue Löwen II HSG Hunte-Aue Löwen II | 14 | 2 | 0 | 12 | 329 | :471 | -142 | 4 | :24 | |
15. | MTV Eyendorf MTV Eyendorf | 14 | 2 | 0 | 12 | 392 | :428 | -36 | 4 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
ATSV Habenhausen II
Eickener SpVg
HSG Heidmark
HSG Hunte-Aue Löwen II
MTV Eyendorf
OHV Aurich II
SG Neuenhaus/Uelsen
TSV Bremervörde
TSV Daverden
TuS Bergen
TV Neerstedt
TV Oyten
VfL Fredenbeck II
VfL Horneburg
Wilhelmshavener HV II
ATSV Habenhausen II
Eickener SpVg
HSG Heidmark
HSG Hunte-Aue Löwen II
MTV Eyendorf
OHV Aurich II
SG Neuenhaus/Uelsen
TSV Bremervörde
TSV Daverden
TuS Bergen
TV Neerstedt
TV Oyten
VfL Fredenbeck II
VfL Horneburg
Wilhelmshavener HV II
27:25
26:19
36:21
29:25
30:21
28:28
26:25
41:18
20:22
30:24
23:20
27:33
34:20
26:25
23.04. 18:30
28:29
29:16
30:34
32:25
38:33
25:29
32:32
26:23
29:33
28:39
28:35
28:27
28:31
26:22
37:22
36:17
28:19
24:23
30.05. 20:30
36:34
30:27
38:23
33:25
21:23
32:26
31:25
31:24
28:25
26:30
27:37
27:31
32:32
25:23
29:34
24:33
29:30
15:23
30:36
26:27
28:23
32:24
30:29
25:21
36:30
29:34
30:30
27:27
23:26
32:22
34:33
39:25
22:28
26:24
33:16
33:22
28:24
29:27
37:28
47:29
30:29
35:21
22:18
24:29
35:26
08.01. 17:30
22:25
36:32
27:28
30:22
10.06. 18:00
28:31
18:28
26:27
31:30
33:41
31:31
32:27
30:25
26:33
29:51
31:30
26:26
20:33
29:20
30:28
31:25
32:25
30:21
37:26
30:24
36:30
33:33
23:20
27:26
21:20
32:25
38:30
30:22
29:25
30:38
30:24
29:28
30:23
35:29
31:33
29:21
32:19
26:32
27:28
34:18
30:30
25:33
32:28
21:25
35:14
30:29
23:30
27:32
27:28
20:23
25:18
23:23
24:34
23:32
28:20
34:19
31:39
30:26
27:16
31:28
29:31
30:31
25:24
21:30
29:13
24:24
30:28
23:25
31:29
37:26
36:25
32:23
33:27
32:31
40:26
38:29
28:24
35:20
34:24
28:24
30:24
28:28
36:25
24:27
31:24
30:27
37:27
33:26
30:26
28:20
30:20
33:19
36:25
35:29
24:24
38:25
24:33
22:29
26:19
36:19
39:33
31:33
38:24
28:27
30:32
27:28
22:28
25:31
32:35
33:32
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbball
Alle Handball-Ligen anzeigen