2021/22LKL Nord Männer Weser-Ems
Spiele
Samstag, 28. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SFN Vechta SFN Vechta | 16 | 14 | 0 | 2 | 431 | :353 | 78 | 28 | :4 | |
2. | SG Obenstrohe/Dangastermoor SG Obenstrohe/Dangastermoor | 16 | 12 | 0 | 4 | 501 | :372 | 129 | 24 | :8 | |
3. | HSG Grüppenb./Bookholzb. II HSG Grüppenb./Bookholzb. II | 16 | 10 | 1 | 5 | 460 | :419 | 41 | 21 | :11 | |
4. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 16 | 9 | 1 | 6 | 417 | :418 | -1 | 19 | :13 | |
5. | HSG Altes Amt Friesoythe HSG Altes Amt Friesoythe | 16 | 8 | 1 | 7 | 417 | :412 | 5 | 17 | :15 | |
6. | SV Eintracht Wiefelstede SV Eintracht Wiefelstede | 17 | 5 | 2 | 10 | 367 | :464 | -97 | 12 | :22 | |
7. | SG SV F-fehn./TuS P-fehn SG SV F-fehn./TuS P-fehn | 16 | 5 | 1 | 10 | 403 | :427 | -24 | 11 | :21 | |
8. | TV Neerstedt II TV Neerstedt II | 16 | 4 | 1 | 11 | 348 | :387 | -39 | 9 | :23 | |
9. | TSG Hatten-Sandkrug II TSG Hatten-Sandkrug II | 16 | 2 | 1 | 13 | 333 | :425 | -92 | 5 | :27 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SFN Vechta SFN Vechta | 8 | 8 | 0 | 0 | 199 | :153 | 46 | 16 | :0 | |
2. | SG Obenstrohe/Dangastermoor SG Obenstrohe/Dangastermoor | 8 | 7 | 0 | 1 | 262 | :181 | 81 | 14 | :2 | |
3. | HSG Grüppenb./Bookholzb. II HSG Grüppenb./Bookholzb. II | 8 | 7 | 0 | 1 | 255 | :200 | 55 | 14 | :2 | |
4. | HSG Altes Amt Friesoythe HSG Altes Amt Friesoythe | 8 | 6 | 0 | 2 | 230 | :202 | 28 | 12 | :4 | |
5. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 207 | :189 | 18 | 12 | :4 | |
6. | SV Eintracht Wiefelstede SV Eintracht Wiefelstede | 9 | 4 | 2 | 3 | 194 | :219 | -25 | 10 | :8 | |
7. | TV Neerstedt II TV Neerstedt II | 8 | 3 | 1 | 4 | 193 | :206 | -13 | 7 | :9 | |
8. | SG SV F-fehn./TuS P-fehn SG SV F-fehn./TuS P-fehn | 8 | 3 | 0 | 5 | 216 | :216 | 0 | 6 | :10 | |
9. | TSG Hatten-Sandkrug II TSG Hatten-Sandkrug II | 8 | 2 | 1 | 5 | 167 | :188 | -21 | 5 | :11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SFN Vechta SFN Vechta | 8 | 6 | 0 | 2 | 232 | :200 | 32 | 12 | :4 | |
2. | SG Obenstrohe/Dangastermoor SG Obenstrohe/Dangastermoor | 8 | 5 | 0 | 3 | 239 | :191 | 48 | 10 | :6 | |
3. | HSG Grüppenb./Bookholzb. II HSG Grüppenb./Bookholzb. II | 8 | 3 | 1 | 4 | 205 | :219 | -14 | 7 | :9 | |
4. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 210 | :229 | -19 | 7 | :9 | |
5. | HSG Altes Amt Friesoythe HSG Altes Amt Friesoythe | 8 | 2 | 1 | 5 | 187 | :210 | -23 | 5 | :11 | |
6. | SG SV F-fehn./TuS P-fehn SG SV F-fehn./TuS P-fehn | 8 | 2 | 1 | 5 | 187 | :211 | -24 | 5 | :11 | |
7. | SV Eintracht Wiefelstede SV Eintracht Wiefelstede | 9 | 2 | 0 | 7 | 173 | :245 | -72 | 4 | :14 | |
8. | TV Neerstedt II TV Neerstedt II | 8 | 1 | 0 | 7 | 155 | :181 | -26 | 2 | :14 | |
9. | TSG Hatten-Sandkrug II TSG Hatten-Sandkrug II | 8 | 0 | 0 | 8 | 166 | :237 | -71 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
HSG Altes Amt Friesoythe
HSG Grüppenb./Bookholzb. II
SFN Vechta
SG Obenstrohe/Dangastermoor
SG SV F-fehn./TuS P-fehn
SV Eintracht Wiefelstede
TSG Hatten-Sandkrug II
TV Neerstedt II
VfL Oldenburg
HSG Altes Amt Friesoythe
HSG Grüppenb./Bookholzb. II
SFN Vechta
SG Obenstrohe/Dangastermoor
SG SV F-fehn./TuS P-fehn
SV Eintracht Wiefelstede
TSG Hatten-Sandkrug II
TV Neerstedt II
VfL Oldenburg
25:24
28:25
34:28
26:29
31:26
27:19
30:21
29:30
31:26
32:35
22:19
39:31
36:20
33:15
29:25
33:29
26:22
29:27
28:26
27:23
36:16
26:17
24.04. 20:30
27:22
30:23
38:20
22:23
36:25
36:21
39:23
26:21
35:25
23:26
25:29
28:31
22:32
30:24
34:27
21:22
33:25
23:23
26:24
17:34
22:36
30:30
29:25
26:21
21:26
28:22
28:30
19:27
17:36
05.03. 17:00
24:25
25:22
26:26
28:31
22:22
22:30
19:29
24:22
25:19
28:26
25:27
21:14
26:29
32:27
27:33
29:27
27:22
21:14
24:23
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbball
Alle Handball-Ligen anzeigen