2021/22LKL Männer Elbe Weser
Spiele
Samstag, 09. April 2022
Sonntag, 10. April 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVGO Bremen II SVGO Bremen II | 11 | 11 | 0 | 0 | 338 | :241 | 97 | 22 | :0 | |
2. | HSG Phoenix HSG Phoenix | 11 | 8 | 1 | 2 | 289 | :264 | 25 | 17 | :5 | |
3. | TSV Daverden II TSV Daverden II | 11 | 8 | 0 | 3 | 321 | :282 | 39 | 16 | :6 | |
4. | TV Sottrum TV Sottrum | 11 | 6 | 0 | 5 | 321 | :291 | 30 | 12 | :10 | |
5. | ATSV Habenhausen III ATSV Habenhausen III | 11 | 5 | 2 | 4 | 296 | :296 | 0 | 12 | :10 | |
6. | SG Bremen-Ost II SG Bremen-Ost II | 11 | 5 | 0 | 6 | 282 | :296 | -14 | 10 | :12 | |
7. | VfL Horneburg II VfL Horneburg II | 11 | 5 | 0 | 6 | 250 | :285 | -35 | 10 | :12 | |
8. | SG Findorff SG Findorff | 11 | 3 | 3 | 5 | 301 | :281 | 20 | 9 | :13 | |
9. | HSG Bruchhausen-Vilsen HSG Bruchhausen-Vilsen | 11 | 3 | 3 | 5 | 275 | :281 | -6 | 9 | :13 | |
10. | SG Achim/Baden III SG Achim/Baden III | 11 | 2 | 4 | 5 | 309 | :337 | -28 | 8 | :14 | |
11. | SG Buntentor/Neustadt SG Buntentor/Neustadt | 11 | 2 | 2 | 7 | 269 | :299 | -30 | 6 | :16 | |
12. | TuS Rotenburg II TuS Rotenburg II | 11 | 0 | 1 | 10 | 239 | :337 | -98 | 1 | :21 | |
13. | TuS Sulingen (z.g.) TuS Sulingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVGO Bremen II SVGO Bremen II | 6 | 6 | 0 | 0 | 176 | :124 | 52 | 12 | :0 | |
2. | TSV Daverden II TSV Daverden II | 5 | 5 | 0 | 0 | 145 | :124 | 21 | 10 | :0 | |
3. | HSG Phoenix HSG Phoenix | 5 | 5 | 0 | 0 | 128 | :108 | 20 | 10 | :0 | |
4. | TV Sottrum TV Sottrum | 6 | 4 | 0 | 2 | 184 | :159 | 25 | 8 | :4 | |
5. | VfL Horneburg II VfL Horneburg II | 6 | 4 | 0 | 2 | 134 | :135 | -1 | 8 | :4 | |
6. | ATSV Habenhausen III ATSV Habenhausen III | 5 | 3 | 1 | 1 | 140 | :133 | 7 | 7 | :3 | |
7. | SG Bremen-Ost II SG Bremen-Ost II | 5 | 3 | 0 | 2 | 128 | :123 | 5 | 6 | :4 | |
8. | HSG Bruchhausen-Vilsen HSG Bruchhausen-Vilsen | 6 | 2 | 2 | 2 | 174 | :178 | -4 | 6 | :6 | |
9. | SG Findorff SG Findorff | 5 | 2 | 1 | 2 | 145 | :130 | 15 | 5 | :5 | |
10. | SG Achim/Baden III SG Achim/Baden III | 6 | 1 | 2 | 3 | 173 | :186 | -13 | 4 | :8 | |
11. | SG Buntentor/Neustadt SG Buntentor/Neustadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 124 | :129 | -5 | 3 | :7 | |
12. | TuS Rotenburg II TuS Rotenburg II | 6 | 0 | 1 | 5 | 135 | :175 | -40 | 1 | :11 | |
13. | TuS Sulingen (z.g.) TuS Sulingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVGO Bremen II SVGO Bremen II | 5 | 5 | 0 | 0 | 162 | :117 | 45 | 10 | :0 | |
2. | HSG Phoenix HSG Phoenix | 6 | 3 | 1 | 2 | 161 | :156 | 5 | 7 | :5 | |
3. | TSV Daverden II TSV Daverden II | 6 | 3 | 0 | 3 | 176 | :158 | 18 | 6 | :6 | |
4. | ATSV Habenhausen III ATSV Habenhausen III | 6 | 2 | 1 | 3 | 156 | :163 | -7 | 5 | :7 | |
5. | TV Sottrum TV Sottrum | 5 | 2 | 0 | 3 | 137 | :132 | 5 | 4 | :6 | |
6. | SG Achim/Baden III SG Achim/Baden III | 5 | 1 | 2 | 2 | 136 | :151 | -15 | 4 | :6 | |
7. | SG Findorff SG Findorff | 6 | 1 | 2 | 3 | 156 | :151 | 5 | 4 | :8 | |
8. | SG Bremen-Ost II SG Bremen-Ost II | 6 | 2 | 0 | 4 | 154 | :173 | -19 | 4 | :8 | |
9. | HSG Bruchhausen-Vilsen HSG Bruchhausen-Vilsen | 5 | 1 | 1 | 3 | 101 | :103 | -2 | 3 | :7 | |
10. | SG Buntentor/Neustadt SG Buntentor/Neustadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 145 | :170 | -25 | 3 | :9 | |
11. | VfL Horneburg II VfL Horneburg II | 5 | 1 | 0 | 4 | 116 | :150 | -34 | 2 | :8 | |
12. | TuS Rotenburg II TuS Rotenburg II | 5 | 0 | 0 | 5 | 104 | :162 | -58 | 0 | :10 | |
13. | TuS Sulingen (z.g.) TuS Sulingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ATSV Habenhausen III
HSG Bruchhausen-Vilsen
HSG Phoenix
SG Achim/Baden III
SG Bremen-Ost II
SG Buntentor/Neustadt
SG Findorff
SVGO Bremen II
TSV Daverden II
TuS Rotenburg II
TuS Sulingen
TV Sottrum
VfL Horneburg II
ATSV Habenhausen III
HSG Bruchhausen-Vilsen
HSG Phoenix
SG Achim/Baden III
SG Bremen-Ost II
SG Buntentor/Neustadt
SG Findorff
SVGO Bremen II
TSV Daverden II
TuS Rotenburg II
TuS Sulingen
TV Sottrum
VfL Horneburg II
25:25
25:24
29:24
30:28
31:32
32:28
32:32
27:27
22:36
32:33
29:22
18:17
29:28
27:20
27:25
27:18
29:29
21:28
34:35
28:34
30:30
31:30
31:25
24:21
25:29
21:29
27:19
25:30
24:29
21:21
18:28
36:21
26:26
35:22
22:28
27:29
35:25
28:21
31:28
29:17
34:19
22:18
32:21
31:27
30:23
28:20
29:28
27:26
18:21
25:28
33:33
22:25
15:33
22:35
28:33
32:25
32:23
28:33
34:23
30:22
02.04. 17:00
25:29
25:21
20:36
33:32
31:17
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbball
Alle Handball-Ligen anzeigen