2021/22ROL Nord A Jgd. weibl. NDS
Spiele
Sonntag, 15. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Schwanewede/Nk. HSG Schwanewede/Nk. | 8 | 6 | 0 | 2 | 245 | :203 | 42 | 12 | :4 | |
2. | TV Oyten II TV Oyten II | 8 | 6 | 0 | 2 | 205 | :178 | 27 | 12 | :4 | |
3. | TuS Komet Arsten III TuS Komet Arsten III | 8 | 5 | 0 | 3 | 210 | :194 | 16 | 10 | :6 | |
4. | SG Bremen-Ost SG Bremen-Ost | 8 | 2 | 0 | 6 | 158 | :179 | -21 | 4 | :12 | |
5. | HG Bremerhaven HG Bremerhaven | 8 | 1 | 0 | 7 | 159 | :223 | -64 | 2 | :14 | |
6. | HSG Unterweser (z.g.) HSG Unterweser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | TSV Altenwalde II (z.g.) TSV Altenwalde II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | HSG Land Hadeln (z.g.) HSG Land Hadeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Komet Arsten III TuS Komet Arsten III | 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | :92 | 25 | 8 | :0 | |
2. | HSG Schwanewede/Nk. HSG Schwanewede/Nk. | 4 | 3 | 0 | 1 | 137 | :111 | 26 | 6 | :2 | |
3. | TV Oyten II TV Oyten II | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | :79 | 21 | 6 | :2 | |
4. | SG Bremen-Ost SG Bremen-Ost | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | :82 | -6 | 2 | :6 | |
5. | HG Bremerhaven HG Bremerhaven | 4 | 1 | 0 | 3 | 81 | :102 | -21 | 2 | :6 | |
6. | HSG Unterweser (z.g.) HSG Unterweser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | TSV Altenwalde II (z.g.) TSV Altenwalde II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | HSG Land Hadeln (z.g.) HSG Land Hadeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Schwanewede/Nk. HSG Schwanewede/Nk. | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | :92 | 16 | 6 | :2 | |
2. | TV Oyten II TV Oyten II | 4 | 3 | 0 | 1 | 105 | :99 | 6 | 6 | :2 | |
3. | TuS Komet Arsten III TuS Komet Arsten III | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 | :102 | -9 | 2 | :6 | |
4. | SG Bremen-Ost SG Bremen-Ost | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 | :97 | -15 | 2 | :6 | |
5. | HG Bremerhaven HG Bremerhaven | 4 | 0 | 0 | 4 | 78 | :121 | -43 | 0 | :8 | |
6. | HSG Unterweser (z.g.) HSG Unterweser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | TSV Altenwalde II (z.g.) TSV Altenwalde II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | HSG Land Hadeln (z.g.) HSG Land Hadeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HG Bremerhaven
HSG Land Hadeln
HSG Schwanewede/Nk.
HSG Unterweser
SG Bremen-Ost
TSV Altenwalde II
TuS Komet Arsten III
TV Oyten II
HG Bremerhaven
HSG Land Hadeln
HSG Schwanewede/Nk.
HSG Unterweser
SG Bremen-Ost
TSV Altenwalde II
TuS Komet Arsten III
TV Oyten II
14.11. 15:00
18:25
13:26
24:22
26:29
19.09. 14:10
07.11. 15:30
20.11. 15:00
41:20
27:15
27:24
30:18
38:34
31:33
28:13
26.03. 14:00
18:10
23:19
10.10. 15:00
19:22
8:17
18:19
16:22
12:16
6:13
10:20
27:19
25.09. 16:00
37:34
27:18
30:13
26:21
30:20
18:27
30:14
22:18
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbballSchach
Alle Handball-Ligen anzeigen