2021/22ROL C Jgd. männl. Mitte NDS
Spiele
Mittwoch, 18. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Verden-Aller HSG Verden-Aller | 8 | 8 | 0 | 0 | 286 | :161 | 125 | 16 | :0 | |
2. | TV Sottrum TV Sottrum | 8 | 7 | 0 | 1 | 190 | :178 | 12 | 14 | :2 | |
3. | TV Oyten TV Oyten | 8 | 6 | 0 | 2 | 204 | :160 | 44 | 12 | :4 | |
4. | HSG Mittelweser/Eystrup HSG Mittelweser/Eystrup | 8 | 4 | 0 | 4 | 208 | :175 | 33 | 8 | :8 | |
5. | TSV Daverden II TSV Daverden II | 8 | 4 | 0 | 4 | 193 | :198 | -5 | 8 | :8 | |
6. | HSG PHOENIX HSG PHOENIX | 8 | 4 | 0 | 4 | 156 | :183 | -27 | 8 | :8 | |
7. | HSG Stuhr HSG Stuhr | 8 | 2 | 0 | 6 | 193 | :220 | -27 | 4 | :12 | |
8. | HSG Bruchhausen-Vilsen HSG Bruchhausen-Vilsen | 8 | 1 | 0 | 7 | 134 | :199 | -65 | 2 | :14 | |
9. | JH MoIn II JH MoIn II | 8 | 0 | 0 | 8 | 43 | :133 | -90 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Verden-Aller HSG Verden-Aller | 4 | 4 | 0 | 0 | 138 | :78 | 60 | 8 | :0 | |
2. | TV Sottrum TV Sottrum | 4 | 4 | 0 | 0 | 86 | :77 | 9 | 8 | :0 | |
3. | TV Oyten TV Oyten | 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | :96 | 23 | 6 | :2 | |
4. | HSG PHOENIX HSG PHOENIX | 5 | 3 | 0 | 2 | 88 | :102 | -14 | 6 | :4 | |
5. | TSV Daverden II TSV Daverden II | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | :65 | 3 | 4 | :2 | |
6. | HSG Mittelweser/Eystrup HSG Mittelweser/Eystrup | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | :98 | 4 | 4 | :4 | |
7. | HSG Bruchhausen-Vilsen HSG Bruchhausen-Vilsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | :55 | -7 | 2 | :4 | |
8. | HSG Stuhr HSG Stuhr | 5 | 1 | 0 | 4 | 117 | :142 | -25 | 2 | :8 | |
9. | JH MoIn II JH MoIn II | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | :103 | -78 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Verden-Aller HSG Verden-Aller | 4 | 4 | 0 | 0 | 148 | :83 | 65 | 8 | :0 | |
2. | TV Oyten TV Oyten | 4 | 3 | 0 | 1 | 85 | :64 | 21 | 6 | :2 | |
3. | TV Sottrum TV Sottrum | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | :101 | 3 | 6 | :2 | |
4. | HSG Mittelweser/Eystrup HSG Mittelweser/Eystrup | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | :77 | 29 | 4 | :4 | |
5. | TSV Daverden II TSV Daverden II | 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | :133 | -8 | 4 | :6 | |
6. | HSG Stuhr HSG Stuhr | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | :78 | -2 | 2 | :4 | |
7. | HSG PHOENIX HSG PHOENIX | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | :81 | -13 | 2 | :4 | |
8. | JH MoIn II JH MoIn II | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | :30 | -12 | 0 | :8 | |
9. | HSG Bruchhausen-Vilsen HSG Bruchhausen-Vilsen | 5 | 0 | 0 | 5 | 86 | :144 | -58 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Bruchhausen-Vilsen
HSG Mittelweser/Eystrup
HSG PHOENIX
HSG Stuhr
HSG Verden-Aller
JH MoIn II
TSV Daverden II
TV Oyten
TV Sottrum
HSG Bruchhausen-Vilsen
HSG Mittelweser/Eystrup
HSG PHOENIX
HSG Stuhr
HSG Verden-Aller
JH MoIn II
TSV Daverden II
TV Oyten
TV Sottrum
22:27
21.11. 11:15
26:28
28:22
35:20
24:32
15:24
25:24
31:26
27.03. 15:00
16:27
16:25
26:19
20:29
26:31
24:38
21:25
38:17
28:12
34:23
38:26
5:28
12:30
8:45
27.03. 16:00
20:19
18:28
30:18
32:9
31:29
31:42
25:16
29:26
24.03. 19:15
32:28
25:23
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbball
Alle Handball-Ligen anzeigen