2018/19Bezirksliga St. 3 Lüneburg
Spiele
Samstag, 01. Juni 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Ottersberg TSV Ottersberg | 32 | 25 | 4 | 3 | 101 | :22 | 79 | 79 | |
2. | FC Hambergen FC Hambergen | 32 | 24 | 3 | 5 | 110 | :36 | 74 | 75 | |
3. | TSV Etelsen TSV Etelsen | 32 | 22 | 3 | 7 | 96 | :38 | 58 | 69 | |
4. | Heeslinger SC II Heeslinger SC II | 32 | 17 | 9 | 6 | 61 | :42 | 19 | 60 | |
5. | VSK Osterholz-Scharmbeck VSK Osterholz-Scharmbeck | 32 | 17 | 6 | 9 | 67 | :47 | 20 | 57 | |
6. | TSV Gut-Heil Bassen TSV Gut-Heil Bassen | 32 | 16 | 6 | 10 | 56 | :50 | 6 | 54 | |
7. | SV Pennigbüttel SV Pennigbüttel | 32 | 15 | 6 | 11 | 51 | :35 | 16 | 51 | |
8. | TV Oyten TV Oyten | 32 | 14 | 7 | 11 | 57 | :47 | 10 | 49 | |
9. | MTV Riede MTV Riede | 32 | 12 | 8 | 12 | 58 | :56 | 2 | 44 | |
10. | SV Vorwärts Hülsen SV Vorwärts Hülsen | 32 | 11 | 3 | 18 | 45 | :82 | -37 | 36 | |
11. | SV Ippensen SV Ippensen | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | :44 | 3 | 35 | |
12. | FSV Langwedel-Völkersen FSV Langwedel-Völkersen | 32 | 11 | 2 | 19 | 46 | :58 | -12 | 35 | |
13. | 1. FC Rot-Weiß Achim 1. FC Rot-Weiß Achim | 31 | 10 | 4 | 17 | 47 | :89 | -42 | 34 | |
14. | SV Lilienthal-Falkenberg SV Lilienthal-Falkenberg | 32 | 10 | 3 | 19 | 54 | :69 | -15 | 33 | |
15. | TuS Bothel TuS Bothel | 32 | 9 | 2 | 21 | 55 | :94 | -39 | 29 | |
16. | TSG Wörpedorf-Grasberg TSG Wörpedorf-Grasberg | 32 | 5 | 3 | 24 | 39 | :115 | -76 | 18 | |
17. | ATSV Scharmbeckstotel ATSV Scharmbeckstotel | 31 | 5 | 2 | 24 | 31 | :97 | -66 | 17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Ottersberg TSV Ottersberg | 16 | 14 | 1 | 1 | 57 | :8 | 49 | 43 | |
2. | FC Hambergen FC Hambergen | 17 | 13 | 1 | 3 | 69 | :18 | 51 | 40 | |
3. | TSV Etelsen TSV Etelsen | 16 | 11 | 0 | 5 | 53 | :25 | 28 | 33 | |
4. | VSK Osterholz-Scharmbeck VSK Osterholz-Scharmbeck | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | :20 | 10 | 30 | |
5. | Heeslinger SC II Heeslinger SC II | 16 | 7 | 7 | 2 | 36 | :24 | 12 | 28 | |
6. | TSV Gut-Heil Bassen TSV Gut-Heil Bassen | 16 | 9 | 1 | 6 | 34 | :27 | 7 | 28 | |
7. | TV Oyten TV Oyten | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | :22 | 7 | 27 | |
8. | SV Pennigbüttel SV Pennigbüttel | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | :10 | 11 | 26 | |
9. | SV Ippensen SV Ippensen | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | :16 | 19 | 24 | |
10. | SV Lilienthal-Falkenberg SV Lilienthal-Falkenberg | 16 | 8 | 0 | 8 | 35 | :30 | 5 | 24 | |
11. | MTV Riede MTV Riede | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | :28 | 2 | 24 | |
12. | SV Vorwärts Hülsen SV Vorwärts Hülsen | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | :31 | -8 | 22 | |
13. | 1. FC Rot-Weiß Achim 1. FC Rot-Weiß Achim | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | :30 | -5 | 21 | |
14. | FSV Langwedel-Völkersen FSV Langwedel-Völkersen | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | :28 | 0 | 20 | |
15. | TuS Bothel TuS Bothel | 16 | 5 | 0 | 11 | 31 | :41 | -10 | 15 | |
16. | TSG Wörpedorf-Grasberg TSG Wörpedorf-Grasberg | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | :48 | -28 | 12 | |
17. | ATSV Scharmbeckstotel ATSV Scharmbeckstotel | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | :39 | -19 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Ottersberg TSV Ottersberg | 16 | 11 | 3 | 2 | 44 | :14 | 30 | 36 | |
2. | TSV Etelsen TSV Etelsen | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | :13 | 30 | 36 | |
3. | FC Hambergen FC Hambergen | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | :18 | 23 | 35 | |
4. | Heeslinger SC II Heeslinger SC II | 16 | 10 | 2 | 4 | 25 | :18 | 7 | 32 | |
5. | VSK Osterholz-Scharmbeck VSK Osterholz-Scharmbeck | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | :27 | 10 | 27 | |
6. | TSV Gut-Heil Bassen TSV Gut-Heil Bassen | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | :23 | -1 | 26 | |
7. | SV Pennigbüttel SV Pennigbüttel | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 | :25 | 5 | 25 | |
8. | TV Oyten TV Oyten | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | :25 | 3 | 22 | |
9. | MTV Riede MTV Riede | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | :28 | 0 | 20 | |
10. | FSV Langwedel-Völkersen FSV Langwedel-Völkersen | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | :30 | -12 | 15 | |
11. | TuS Bothel TuS Bothel | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | :53 | -29 | 14 | |
12. | SV Vorwärts Hülsen SV Vorwärts Hülsen | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | :51 | -29 | 14 | |
13. | 1. FC Rot-Weiß Achim 1. FC Rot-Weiß Achim | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | :59 | -37 | 13 | |
14. | SV Ippensen SV Ippensen | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | :28 | -16 | 11 | |
15. | SV Lilienthal-Falkenberg SV Lilienthal-Falkenberg | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | :39 | -20 | 9 | |
16. | ATSV Scharmbeckstotel ATSV Scharmbeckstotel | 15 | 2 | 0 | 13 | 11 | :58 | -47 | 6 | |
17. | TSG Wörpedorf-Grasberg TSG Wörpedorf-Grasberg | 17 | 2 | 0 | 15 | 19 | :67 | -48 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
1. FC Rot-Weiß Achim
ATSV Scharmbeckstotel
FC Hambergen
FSV Langwedel-Völkersen
Heeslinger SC II
MTV Riede
SV Ippensen
SV Lilienthal-Falkenberg
SV Pennigbüttel
SV Vorwärts Hülsen
TSG Wörpedorf-Grasberg
TSV Etelsen
TSV Gut-Heil Bassen
TSV Ottersberg
TuS Bothel
TV Oyten
VSK Osterholz-Scharmbeck
1. FC Rot-Weiß Achim
ATSV Scharmbeckstotel
FC Hambergen
FSV Langwedel-Völkersen
Heeslinger SC II
MTV Riede
SV Ippensen
SV Lilienthal-Falkenberg
SV Pennigbüttel
SV Vorwärts Hülsen
TSG Wörpedorf-Grasberg
TSV Etelsen
TSV Gut-Heil Bassen
TSV Ottersberg
TuS Bothel
TV Oyten
VSK Osterholz-Scharmbeck
01.06. 16:00
1:2
1:0
0:1
1:6
1:0
1:1
1:0
1:0
6:1
1:7
1:1
1:3
4:5
2:2
3:1
3:4
0:6
3:0
0:1
1:3
3:0
1:1
0:0
4:1
1:2
0:3
0:3
1:3
2:5
0:3
1:4
1:3
1:2
2:2
0:1
6:0
3:1
2:1
2:1
1:2
2:4
0:3
0:0
1:4
4:1
3:0
0:3
3:1
3:2
3:1
1:0
2:1
0:0
3:3
1:3
4:0
8:2
1:1
1:1
0:3
3:3
1:1
2:2
2:2
2:1
1:3
2:1
5:2
2:1
4:0
0:3
3:1
3:1
0:2
2:3
0:2
0:2
1:1
3:3
11:2
3:0
0:2
0:1
1:0
0:0
0:2
0:1
9:0
2:1
1:1
0:1
1:1
4:0
1:4
2:0
3:0
5:1
0:5
1:3
1:3
0:4
3:1
0:3
6:2
4:1
3:0
5:1
3:0
0:1
0:2
1:3
3:1
1:0
0:2
0:1
2:0
0:0
5:0
1:0
1:1
4:1
0:2
0:0
0:1
4:1
0:0
0:0
2:1
5:3
1:4
3:0
0:4
3:1
0:0
1:2
1:0
4:2
0:2
0:1
0:3
3:2
0:2
0:4
5:0
3:0
1:3
1:4
3:3
0:3
3:1
0:6
0:2
1:7
1:1
1:5
0:0
0:7
1:6
4:2
8:0
5:3
3:1
1:2
3:0
1:3
2:1
5:1
1:2
6:0
1:2
0:6
5:1
3:0
5:1
4:2
0:1
2:3
3:1
1:2
1:2
2:1
2:0
1:2
4:2
2:1
0:6
1:1
6:1
2:0
3:2
1:0
7:0
0:3
5:1
3:0
1:1
2:0
5:1
3:0
6:0
3:0
4:1
1:0
10:0
4:1
2:0
0:1
6:1
0:1
1:3
2:3
1:4
1:0
3:1
4:2
2:6
5:0
0:2
2:4
0:6
2:4
2:3
0:2
3:0
2:2
1:0
1:1
2:1
0:1
3:2
2:3
4:1
4:2
2:2
0:1
2:1
2:0
1:3
5:1
5:0
1:2
3:2
0:0
1:1
1:0
2:1
1:2
1:1
3:1
0:3
3:2
1:3
2:1
1:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbballSchach
Alle Fußball-Ligen anzeigen