2017/18Bezirksliga St. 3 Lüneburg
Spiele
Dienstag, 29. Mai 2018
Mittwoch, 30. Mai 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Verden FC Verden | 32 | 26 | 3 | 3 | 124 | :29 | 95 | 81 | |
2. | FC Hambergen FC Hambergen | 32 | 22 | 3 | 7 | 96 | :31 | 65 | 69 | |
3. | TV Oyten TV Oyten | 32 | 18 | 6 | 8 | 84 | :44 | 40 | 60 | |
4. | TSV Bassen TSV Bassen | 32 | 18 | 5 | 9 | 74 | :39 | 35 | 59 | |
5. | MTV Riede MTV Riede | 32 | 17 | 3 | 12 | 69 | :61 | 8 | 54 | |
6. | SV Pennigbüttel SV Pennigbüttel | 32 | 14 | 8 | 10 | 52 | :26 | 26 | 50 | |
7. | SV Lilienthal-Falkenberg SV Lilienthal-Falkenberg | 32 | 14 | 6 | 12 | 72 | :45 | 27 | 48 | |
8. | SV Ippensen SV Ippensen | 32 | 15 | 3 | 14 | 61 | :57 | 4 | 48 | |
9. | FSV Langwedel-Völkersen FSV Langwedel-Völkersen | 32 | 12 | 6 | 14 | 38 | :58 | -20 | 42 | |
10. | ATSV Scharmbeckstotel ATSV Scharmbeckstotel | 32 | 11 | 7 | 14 | 52 | :70 | -18 | 40 | |
11. | VSK Osterholz-Scharmbeck VSK Osterholz-Scharmbeck | 32 | 12 | 3 | 17 | 53 | :81 | -28 | 39 | |
12. | SV Vorwärts Hülsen SV Vorwärts Hülsen | 32 | 12 | 3 | 17 | 33 | :66 | -33 | 39 | |
13. | TuS Bothel TuS Bothel | 32 | 11 | 5 | 16 | 53 | :69 | -16 | 38 | |
14. | TuS Zeven TuS Zeven | 32 | 11 | 2 | 19 | 45 | :79 | -34 | 35 | |
15. | FSV Hesedorf/Nartum FSV Hesedorf/Nartum | 32 | 8 | 4 | 20 | 50 | :90 | -40 | 28 | |
16. | FC Worpswede FC Worpswede | 32 | 7 | 5 | 20 | 36 | :85 | -49 | 26 | |
17. | TSV Wallhöfen TSV Wallhöfen | 32 | 5 | 6 | 21 | 31 | :93 | -62 | 21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Verden FC Verden | 16 | 13 | 2 | 1 | 61 | :12 | 49 | 41 | |
2. | FC Hambergen FC Hambergen | 16 | 12 | 1 | 3 | 54 | :15 | 39 | 37 | |
3. | TV Oyten TV Oyten | 16 | 11 | 1 | 4 | 49 | :18 | 31 | 34 | |
4. | TSV Bassen TSV Bassen | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | :17 | 22 | 31 | |
5. | MTV Riede MTV Riede | 16 | 10 | 0 | 6 | 35 | :28 | 7 | 30 | |
6. | SV Lilienthal-Falkenberg SV Lilienthal-Falkenberg | 16 | 9 | 1 | 6 | 44 | :19 | 25 | 28 | |
7. | SV Vorwärts Hülsen SV Vorwärts Hülsen | 16 | 9 | 1 | 6 | 22 | :27 | -5 | 28 | |
8. | TuS Bothel TuS Bothel | 16 | 8 | 1 | 7 | 34 | :35 | -1 | 25 | |
9. | FSV Langwedel-Völkersen FSV Langwedel-Völkersen | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | :34 | -14 | 24 | |
10. | SV Ippensen SV Ippensen | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | :28 | 4 | 23 | |
11. | TuS Zeven TuS Zeven | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | :30 | -1 | 23 | |
12. | SV Pennigbüttel SV Pennigbüttel | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | :10 | 6 | 22 | |
13. | VSK Osterholz-Scharmbeck VSK Osterholz-Scharmbeck | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 | :39 | -11 | 22 | |
14. | FSV Hesedorf/Nartum FSV Hesedorf/Nartum | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | :34 | -2 | 21 | |
15. | ATSV Scharmbeckstotel ATSV Scharmbeckstotel | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | :36 | -7 | 21 | |
16. | FC Worpswede FC Worpswede | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | :38 | -16 | 16 | |
17. | TSV Wallhöfen TSV Wallhöfen | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | :41 | -25 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Verden FC Verden | 16 | 13 | 1 | 2 | 63 | :17 | 46 | 40 | |
2. | FC Hambergen FC Hambergen | 16 | 10 | 2 | 4 | 42 | :16 | 26 | 32 | |
3. | SV Pennigbüttel SV Pennigbüttel | 16 | 9 | 1 | 6 | 36 | :16 | 20 | 28 | |
4. | TSV Bassen TSV Bassen | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | :22 | 13 | 28 | |
5. | TV Oyten TV Oyten | 16 | 7 | 5 | 4 | 35 | :26 | 9 | 26 | |
6. | SV Ippensen SV Ippensen | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | :29 | 0 | 25 | |
7. | MTV Riede MTV Riede | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | :33 | 1 | 24 | |
8. | SV Lilienthal-Falkenberg SV Lilienthal-Falkenberg | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | :26 | 2 | 20 | |
9. | ATSV Scharmbeckstotel ATSV Scharmbeckstotel | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | :34 | -11 | 19 | |
10. | FSV Langwedel-Völkersen FSV Langwedel-Völkersen | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | :24 | -6 | 18 | |
11. | VSK Osterholz-Scharmbeck VSK Osterholz-Scharmbeck | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | :42 | -17 | 17 | |
12. | TuS Bothel TuS Bothel | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | :34 | -15 | 13 | |
13. | TuS Zeven TuS Zeven | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | :49 | -33 | 12 | |
14. | SV Vorwärts Hülsen SV Vorwärts Hülsen | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | :39 | -28 | 11 | |
15. | FC Worpswede FC Worpswede | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | :47 | -33 | 10 | |
16. | TSV Wallhöfen TSV Wallhöfen | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | :52 | -37 | 9 | |
17. | FSV Hesedorf/Nartum FSV Hesedorf/Nartum | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | :56 | -38 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
ATSV Scharmbeckstotel
FC Hambergen
FC Verden
FC Worpswede
FSV Hesedorf/Nartum
FSV Langwedel-Völkersen
MTV Riede
SV Ippensen
SV Lilienthal-Falkenberg
SV Pennigbüttel
SV Vorwärts Hülsen
TSV Bassen
TSV Wallhöfen
TuS Bothel
TuS Zeven
TV Oyten
VSK Osterholz-Scharmbeck
ATSV Scharmbeckstotel
FC Hambergen
FC Verden
FC Worpswede
FSV Hesedorf/Nartum
FSV Langwedel-Völkersen
MTV Riede
SV Ippensen
SV Lilienthal-Falkenberg
SV Pennigbüttel
SV Vorwärts Hülsen
TSV Bassen
TSV Wallhöfen
TuS Bothel
TuS Zeven
TV Oyten
VSK Osterholz-Scharmbeck
3:4
0:8
2:1
4:1
1:0
2:2
1:2
2:1
2:1
3:0
0:2
2:2
1:4
2:3
3:3
1:2
1:2
2:6
2:1
6:0
1:2
7:0
3:0
2:2
3:0
2:0
2:0
3:1
2:0
6:0
6:1
6:0
5:0
2:1
4:0
6:1
1:0
1:1
6:1
3:3
1:0
4:0
4:0
5:0
6:1
5:0
1:2
7:2
1:2
1:7
1:9
2:3
2:2
3:1
2:2
2:1
1:1
1:3
0:2
0:1
1:1
0:2
4:1
1:0
2:1
0:4
0:3
3:0
0:2
1:4
1:4
3:0
1:5
6:0
0:0
4:1
2:2
6:1
2:2
1:5
1:0
0:3
3:2
1:0
2:1
1:1
0:4
3:3
0:3
1:0
0:8
5:1
0:3
2:0
0:4
1:1
3:0
4:0
0:5
5:1
3:2
0:3
1:2
2:1
0:2
1:3
0:2
3:1
2:1
5:2
3:1
3:2
0:1
2:3
2:4
7:0
2:1
2:0
4:2
1:0
0:3
2:2
1:3
1:1
3:0
3:1
0:3
2:4
3:5
0:4
0:1
0:1
6:2
0:0
5:0
0:2
3:1
5:0
3:1
5:0
6:0
3:1
0:1
5:0
4:1
0:0
0:1
4:0
1:0
0:0
3:1
0:1
0:0
0:0
0:1
1:3
0:0
1:0
1:1
1:1
1:1
0:3
1:0
2:1
3:1
1:2
0:3
3:1
0:3
0:5
3:1
2:1
2:1
1:3
2:1
1:0
1:1
1:0
2:2
6:1
4:1
4:0
1:3
1:2
1:1
0:4
1:0
3:1
3:0
5:0
1:1
5:0
1:1
0:3
1:6
0:0
1:1
2:3
3:2
0:5
3:1
0:3
1:2
0:6
0:4
3:0
1:3
0:1
4:2
0:0
1:3
0:3
0:2
3:2
0:4
2:1
1:2
3:1
5:0
3:2
5:0
1:2
0:6
6:5
0:2
0:6
3:4
4:2
5:0
2:1
0:4
4:2
1:3
0:2
4:0
1:2
1:1
2:0
1:1
1:0
3:0
3:0
1:2
6:0
6:1
3:0
2:3
4:0
0:4
2:1
2:1
4:2
8:1
1:1
3:0
1:2
4:4
0:4
0:7
1:3
5:1
2:1
0:3
1:0
2:3
0:4
1:0
1:3
4:0
3:1
3:1
1:4
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbball
Alle Fußball-Ligen anzeigen