2021/224. Kreisklasse Oldenburg-L./Delmenhorst
Spiele
Freitag, 17. Juni 2022
Sonntag, 19. Juni 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Huerriyet Delmenhorst RW Huerriyet Delmenhorst | 20 | 15 | 3 | 2 | 88 | :33 | 55 | 48 | |
2. | Ahlhorner SV II Ahlhorner SV II | 20 | 14 | 2 | 4 | 87 | :32 | 55 | 44 | |
3. | TSV Ganderkesee III TSV Ganderkesee III | 20 | 14 | 2 | 4 | 63 | :29 | 34 | 44 | |
4. | TV Jahn Delmenhorst III TV Jahn Delmenhorst III | 20 | 12 | 2 | 6 | 57 | :39 | 18 | 38 | |
5. | VfL Stenum VI VfL Stenum VI | 20 | 10 | 2 | 8 | 56 | :46 | 10 | 32 | |
6. | VfL Wildeshausen V VfL Wildeshausen V | 20 | 10 | 0 | 10 | 57 | :49 | 8 | 30 | |
7. | Delmenhorster TB III Delmenhorster TB III | 20 | 8 | 3 | 9 | 58 | :60 | -2 | 27 | |
8. | SF Littel II SF Littel II | 20 | 5 | 6 | 9 | 42 | :48 | -6 | 21 | |
9. | TuS Döhlen TuS Döhlen | 20 | 5 | 1 | 14 | 34 | :83 | -49 | 16 | |
10. | BSV Benthullen-Harbern BSV Benthullen-Harbern | 20 | 4 | 1 | 15 | 32 | :69 | -37 | 13 | |
11. | Delmenhorster BV II Delmenhorster BV II | 20 | 2 | 0 | 18 | 20 | :106 | -86 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Huerriyet Delmenhorst RW Huerriyet Delmenhorst | 10 | 8 | 2 | 0 | 37 | :12 | 25 | 26 | |
2. | Ahlhorner SV II Ahlhorner SV II | 10 | 8 | 0 | 2 | 57 | :15 | 42 | 24 | |
3. | TSV Ganderkesee III TSV Ganderkesee III | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | :17 | 19 | 24 | |
4. | TV Jahn Delmenhorst III TV Jahn Delmenhorst III | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | :17 | 16 | 21 | |
5. | VfL Stenum VI VfL Stenum VI | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | :22 | 14 | 21 | |
6. | VfL Wildeshausen V VfL Wildeshausen V | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | :12 | 17 | 18 | |
7. | Delmenhorster TB III Delmenhorster TB III | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | :24 | 6 | 18 | |
8. | SF Littel II SF Littel II | 10 | 3 | 5 | 2 | 24 | :18 | 6 | 14 | |
9. | TuS Döhlen TuS Döhlen | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | :39 | -17 | 10 | |
10. | BSV Benthullen-Harbern BSV Benthullen-Harbern | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | :40 | -23 | 6 | |
11. | Delmenhorster BV II Delmenhorster BV II | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | :52 | -47 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Huerriyet Delmenhorst RW Huerriyet Delmenhorst | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | :21 | 30 | 22 | |
2. | TSV Ganderkesee III TSV Ganderkesee III | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | :12 | 15 | 20 | |
3. | Ahlhorner SV II Ahlhorner SV II | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | :17 | 13 | 20 | |
4. | TV Jahn Delmenhorst III TV Jahn Delmenhorst III | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | :22 | 2 | 17 | |
5. | VfL Wildeshausen V VfL Wildeshausen V | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | :37 | -9 | 12 | |
6. | VfL Stenum VI VfL Stenum VI | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | :24 | -4 | 11 | |
7. | Delmenhorster TB III Delmenhorster TB III | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | :36 | -8 | 9 | |
8. | SF Littel II SF Littel II | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | :30 | -12 | 7 | |
9. | BSV Benthullen-Harbern BSV Benthullen-Harbern | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | :29 | -14 | 7 | |
10. | TuS Döhlen TuS Döhlen | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | :44 | -32 | 6 | |
11. | Delmenhorster BV II Delmenhorster BV II | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | :54 | -39 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Ahlhorner SV II
BSV Benthullen-Harbern
Delmenhorster BV II
Delmenhorster TB III
Kickers Ganderkesee
RW Huerriyet Delmenhorst
SF Littel II
TSV Ganderkesee III
TuS Döhlen
TV Jahn Delmenhorst III
VfL Stenum VI
VfL Wildeshausen V
Ahlhorner SV II
BSV Benthullen-Harbern
Delmenhorster BV II
Delmenhorster TB III
Kickers Ganderkesee
RW Huerriyet Delmenhorst
SF Littel II
TSV Ganderkesee III
TuS Döhlen
TV Jahn Delmenhorst III
VfL Stenum VI
VfL Wildeshausen V
4:0
14:2
9:0
19.06. 11:30
3:4
3:1
2:3
8:2
6:1
2:1
6:1
0:11
0:4
2:6
08.04. 20:00
2:6
0:2
3:0
3:4
0:3
2:4
5:0
0:3
2:3
0:8
7:0
0:11
1:2
0:9
0:1
0:5
0:2
2:8
1:1
2:5
5:0
01.04. 20:00
2:7
3:2
1:1
5:1
2:2
6:4
3:1
2:3
2:2
22.05. 11:00
1:13
1:5
1:5
27.03. 11:00
3:7
13.03. 11:00
08.05. 11:00
29.05. 11:00
2:0
5:2
7:1
3:1
01.05. 11:00
6:3
2:2
4:0
2:1
1:1
5:1
4:4
2:2
1:2
1:0
18.03. 19:30
2:2
2:1
6:0
2:2
1:1
3:4
3:0
5:0
6:2
4:3
3:1
4:3
2:1
2:1
2:3
3:4
5:0
1:2
3:2
5:3
0:6
13.05. 20:00
3:7
3:3
1:2
2:4
2:1
2:9
2:3
2:0
6:1
5:3
5:0
3:2
6:1
1:2
3:1
4:2
1:2
2:3
2:0
5:0
7:1
10:0
0:5
4:3
0:6
7:2
4:0
5:2
2:3
2:1
5:0
5:0
6:2
2:4
2:0
0:1
6:0
2:3
3:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbballSchach
Alle Fußball-Ligen anzeigen