2021/22Ü50 1. Kreisklasse Oldenburg L./Delmenhorst
Spiele
Freitag, 10. Juni 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Heidkrug TUS Heidkrug | 18 | 17 | 0 | 1 | 121 | :14 | 107 | 51 | |
2. | VFL Stenum VFL Stenum | 18 | 9 | 3 | 6 | 51 | :40 | 11 | 30 | |
3. | TV Falkenburg TV Falkenburg | 18 | 9 | 1 | 8 | 48 | :50 | -2 | 28 | |
4. | TUS Heidkrug II TUS Heidkrug II | 18 | 7 | 0 | 11 | 37 | :74 | -37 | 21 | |
5. | TSV Ganderkesee TSV Ganderkesee | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | :66 | -34 | 20 | |
6. | SG Borussia/Stenum SG Borussia/Stenum | 18 | 6 | 0 | 12 | 37 | :60 | -23 | 18 | |
7. | FC Hude FC Hude | 18 | 5 | 2 | 11 | 44 | :66 | -22 | 17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Heidkrug TUS Heidkrug | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | :7 | 43 | 24 | |
2. | VFL Stenum VFL Stenum | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | :19 | 14 | 22 | |
3. | TUS Heidkrug II TUS Heidkrug II | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | :37 | -12 | 15 | |
4. | SG Borussia/Stenum SG Borussia/Stenum | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | :26 | -5 | 12 | |
5. | TSV Ganderkesee TSV Ganderkesee | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | :33 | -17 | 11 | |
6. | TV Falkenburg TV Falkenburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | :31 | -12 | 10 | |
7. | FC Hude FC Hude | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | :32 | -11 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Heidkrug TUS Heidkrug | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | :7 | 64 | 27 | |
2. | TV Falkenburg TV Falkenburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | :19 | 10 | 18 | |
3. | TSV Ganderkesee TSV Ganderkesee | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | :33 | -17 | 9 | |
4. | VFL Stenum VFL Stenum | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | :21 | -3 | 8 | |
5. | FC Hude FC Hude | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | :34 | -11 | 8 | |
6. | SG Borussia/Stenum SG Borussia/Stenum | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | :34 | -18 | 6 | |
7. | TUS Heidkrug II TUS Heidkrug II | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | :37 | -25 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbballSchach
Alle Fußball-Ligen anzeigen