- 1. Kreisklasse Aufstiegsrunde Diepholz
- 1. Kreisklasse Abstiegsrunde Diepholz
- 1. Kreisklasse Nord Diepholz
- 1. Kreisklasse Süd Diepholz
- 2. Kreisklasse Nord Diepholz
- 2. Kreisklasse Süd Diepholz
- 2. Kreisklasse Mitte Diepholz
- 2. Kreisklasse Abstiegsrunde 1 Diepholz
- 2. Kreisklasse Abstiegsrunde 2 Diepholz
- 2. Kreisklasse Aufstiegsrunde Diepholz
- 3. Kreisklasse Nord Diepholz
- 3. Kreisklasse Mitte Diepholz
- 3. Kreisklasse Süd Diepholz
- 3. Kreisklasse Ost Diepholz
- 3. Kreisklasse West Diepholz
- 3. Kreisklasse Aufstiegsrunde Diepholz
- 3. Kreisklasse B1 Diepholz
- 3. Kreisklasse B2 Diepholz
- 3. Kreisklasse B3 Diepholz
- 5. Kreisklasse 7er Nord Diepholz
- 5. Kreisklasse 7er Süd Diepholz
2021/222. Kreisklasse Nord Diepholz
Spiele
Sonntag, 10. April 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Seckenhausen-F. III TSG Seckenhausen-F. III | 16 | 13 | 1 | 2 | 67 | :27 | 40 | 40 | |
2. | TSV Heiligenrode TSV Heiligenrode | 16 | 13 | 0 | 3 | 75 | :15 | 60 | 39 | |
3. | TUS Varrel TUS Varrel | 16 | 10 | 2 | 4 | 47 | :23 | 24 | 32 | |
4. | TV Stuhr II TV Stuhr II | 16 | 10 | 1 | 5 | 42 | :33 | 9 | 31 | |
5. | TSG Osterholz-Gödestorf TSG Osterholz-Gödestorf | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | :27 | 7 | 26 | |
6. | TSV Okel II TSV Okel II | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 | :53 | -25 | 14 | |
7. | TuS Sudweyhe III TuS Sudweyhe III | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | :61 | -38 | 9 | |
8. | SG Ristedt/Syke SG Ristedt/Syke | 16 | 1 | 4 | 11 | 16 | :46 | -30 | 7 | |
9. | FC Gessel-Leerssen II FC Gessel-Leerssen II | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | :59 | -47 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Seckenhausen-F. III TSG Seckenhausen-F. III | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | :12 | 23 | 21 | |
2. | TSV Heiligenrode TSV Heiligenrode | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | :7 | 36 | 18 | |
3. | TV Stuhr II TV Stuhr II | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | :13 | 12 | 18 | |
4. | TUS Varrel TUS Varrel | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | :12 | 14 | 16 | |
5. | TSG Osterholz-Gödestorf TSG Osterholz-Gödestorf | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | :12 | 3 | 11 | |
6. | TSV Okel II TSV Okel II | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | :22 | -5 | 10 | |
7. | SG Ristedt/Syke SG Ristedt/Syke | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | :19 | -12 | 4 | |
8. | FC Gessel-Leerssen II FC Gessel-Leerssen II | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | :29 | -22 | 4 | |
9. | TuS Sudweyhe III TuS Sudweyhe III | 8 | 0 | 3 | 5 | 14 | :29 | -15 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Heiligenrode TSV Heiligenrode | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | :8 | 24 | 21 | |
2. | TSG Seckenhausen-F. III TSG Seckenhausen-F. III | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | :15 | 17 | 19 | |
3. | TUS Varrel TUS Varrel | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | :11 | 10 | 16 | |
4. | TSG Osterholz-Gödestorf TSG Osterholz-Gödestorf | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | :15 | 4 | 15 | |
5. | TV Stuhr II TV Stuhr II | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | :20 | -3 | 13 | |
6. | TuS Sudweyhe III TuS Sudweyhe III | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | :32 | -23 | 6 | |
7. | TSV Okel II TSV Okel II | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | :31 | -20 | 4 | |
8. | SG Ristedt/Syke SG Ristedt/Syke | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | :27 | -18 | 3 | |
9. | FC Gessel-Leerssen II FC Gessel-Leerssen II | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | :30 | -25 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
FC Gessel-Leerssen II
SG Ristedt/Syke
TSG Osterholz-Gödestorf
TSG Seckenhausen-F. III
TSV Heiligenrode
TSV Okel II
TuS Sudweyhe III
TUS Varrel
TV Stuhr II
FC Gessel-Leerssen II
SG Ristedt/Syke
TSG Osterholz-Gödestorf
TSG Seckenhausen-F. III
TSV Heiligenrode
TSV Okel II
TuS Sudweyhe III
TUS Varrel
TV Stuhr II
1:1
0:3
1:5
0:6
3:2
2:3
0:4
0:5
2:0
1:2
1:1
0:5
0:2
2:4
0:3
1:2
1:1
1:0
2:4
0:2
5:1
4:1
2:2
0:1
6:0
5:2
4:1
5:3
5:0
4:1
2:3
4:2
7:0
10:0
3:0
2:3
7:0
5:0
1:3
8:1
6:1
2:2
1:5
1:6
0:7
07.04. 20:00
4:1
3:0
1:1
1:1
3:4
2:8
2:3
3:3
0:5
2:4
3:0
2:1
2:0
3:4
0:4
4:1
10:0
2:2
4:2
5:2
1:4
3:1
1:2
4:2
5:0
2:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbballSchach
Alle Fußball-Ligen anzeigen