2017/182. Kreisklasse Nord Diepholz
Spiele
Freitag, 25. Mai 2018
Sonntag, 27. Mai 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Bruchhausen-Vilsen II SV Bruchhausen-Vilsen II | 24 | 17 | 3 | 4 | 75 | :23 | 52 | 54 | |
2. | FC AS Hachetal FC AS Hachetal | 24 | 16 | 2 | 6 | 51 | :35 | 16 | 50 | |
3. | TSV Barrien TSV Barrien | 24 | 14 | 4 | 6 | 67 | :44 | 23 | 46 | |
4. | FC Gessel-Leerssen FC Gessel-Leerssen | 24 | 12 | 4 | 8 | 58 | :40 | 18 | 40 | |
5. | TSV Süstedt TSV Süstedt | 24 | 11 | 4 | 9 | 50 | :41 | 9 | 37 | |
6. | TUS Syke TUS Syke | 24 | 10 | 5 | 9 | 59 | :46 | 13 | 35 | |
7. | FC Syke FC Syke | 24 | 10 | 5 | 9 | 62 | :55 | 7 | 35 | |
8. | TSV Asendorf TSV Asendorf | 24 | 10 | 4 | 10 | 50 | :50 | 0 | 34 | |
9. | TSV Schwarme TSV Schwarme | 24 | 11 | 0 | 13 | 37 | :63 | -26 | 30 | |
10. | TSG Seckenhausen-F. III TSG Seckenhausen-F. III | 24 | 9 | 1 | 14 | 49 | :74 | -25 | 28 | |
11. | TUS Varrel II TUS Varrel II | 24 | 7 | 2 | 15 | 33 | :61 | -28 | 23 | |
12. | TSV Martfeld TSV Martfeld | 24 | 6 | 3 | 15 | 37 | :64 | -27 | 21 | |
13. | TSV Bassum II TSV Bassum II | 24 | 3 | 3 | 18 | 41 | :73 | -32 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Bruchhausen-Vilsen II SV Bruchhausen-Vilsen II | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | :11 | 28 | 28 | |
2. | TSV Süstedt TSV Süstedt | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | :15 | 15 | 26 | |
3. | FC AS Hachetal FC AS Hachetal | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | :20 | 6 | 25 | |
4. | TSV Barrien TSV Barrien | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | :19 | 16 | 24 | |
5. | TSV Asendorf TSV Asendorf | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | :20 | 15 | 23 | |
6. | FC Syke FC Syke | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | :16 | 9 | 22 | |
7. | TSV Schwarme TSV Schwarme | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | :29 | -4 | 21 | |
8. | TUS Syke TUS Syke | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | :18 | 10 | 20 | |
9. | FC Gessel-Leerssen FC Gessel-Leerssen | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | :20 | 12 | 19 | |
10. | TSG Seckenhausen-F. III TSG Seckenhausen-F. III | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | :41 | -12 | 18 | |
11. | TUS Varrel II TUS Varrel II | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | :24 | -6 | 16 | |
12. | TSV Martfeld TSV Martfeld | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | :32 | -13 | 10 | |
13. | TSV Bassum II TSV Bassum II | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 | :39 | -15 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Bruchhausen-Vilsen II SV Bruchhausen-Vilsen II | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | :12 | 24 | 26 | |
2. | FC AS Hachetal FC AS Hachetal | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | :15 | 10 | 25 | |
3. | TSV Barrien TSV Barrien | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | :25 | 7 | 22 | |
4. | FC Gessel-Leerssen FC Gessel-Leerssen | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | :20 | 6 | 21 | |
5. | TUS Syke TUS Syke | 12 | 4 | 3 | 5 | 31 | :28 | 3 | 15 | |
6. | FC Syke FC Syke | 13 | 4 | 1 | 8 | 37 | :39 | -2 | 13 | |
7. | TSV Süstedt TSV Süstedt | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | :26 | -6 | 11 | |
8. | TSV Martfeld TSV Martfeld | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | :32 | -14 | 11 | |
9. | TSV Asendorf TSV Asendorf | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | :30 | -15 | 11 | |
10. | TSG Seckenhausen-F. III TSG Seckenhausen-F. III | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | :33 | -13 | 10 | |
11. | TUS Varrel II TUS Varrel II | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | :37 | -22 | 7 | |
12. | TSV Schwarme TSV Schwarme | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | :34 | -22 | 6 | |
13. | TSV Bassum II TSV Bassum II | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | :34 | -17 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
FC AS Hachetal
FC Gessel-Leerssen
FC Syke
SV Bruchhausen-Vilsen II
TSG Seckenhausen-F. III
TSV Asendorf
TSV Barrien
TSV Bassum II
TSV Martfeld
TSV Schwarme
TSV Süstedt
TUS Syke
TUS Varrel II
FC AS Hachetal
FC Gessel-Leerssen
FC Syke
SV Bruchhausen-Vilsen II
TSG Seckenhausen-F. III
TSV Asendorf
TSV Barrien
TSV Bassum II
TSV Martfeld
TSV Schwarme
TSV Süstedt
TUS Syke
TUS Varrel II
0:2
5:3
4:2
1:6
3:0
1:4
1:0
1:1
2:0
2:1
4:1
2:0
0:3
3:1
2:1
9:0
1:1
5:1
4:1
4:0
1:3
1:3
1:4
1:2
1:0
1:1
2:2
4:2
3:1
2:2
1:1
0:3
2:1
3:2
6:1
1:2
4:1
4:1
3:0
4:0
4:3
5:1
0:2
6:0
0:0
5:0
3:1
0:2
1:5
1:7
0:6
5:0
1:4
3:1
4:3
2:6
5:3
3:2
4:2
2:4
8:2
5:2
1:1
3:2
1:3
3:2
3:0
2:0
1:2
2:2
4:0
2:2
2:2
5:2
0:1
3:0
5:1
2:1
5:0
6:0
3:2
1:7
1:1
0:2
2:4
2:8
0:8
2:2
2:3
0:2
4:2
6:0
1:1
2:3
3:4
3:0
0:1
3:3
1:3
1:6
2:3
2:3
1:3
2:1
1:4
0:4
3:1
0:2
1:0
3:1
0:3
1:0
1:1
4:0
5:2
6:2
4:0
2:2
3:2
5:2
1:1
2:4
1:3
3:0
2:0
1:2
2:1
2:2
0:1
4:2
5:0
0:1
0:3
2:1
1:2
2:0
1:5
0:5
4:2
0:2
3:1
3:0
2:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbball
Alle Fußball-Ligen anzeigen