2017/18C Junioren BZL St. 1 Hannover
Spiele
Samstag, 09. Juni 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Düdinghausen-Deblinghausen I JSG Düdinghausen-Deblinghausen I | 18 | 17 | 1 | 0 | 112 | :20 | 92 | 52 | |
2. | JSG Steimbke I JSG Steimbke I | 18 | 13 | 3 | 2 | 70 | :18 | 52 | 42 | |
3. | JSG Twistringen-Mörsen JSG Twistringen-Mörsen | 18 | 11 | 3 | 4 | 63 | :26 | 37 | 36 | |
4. | JSG Samtg. Niedernwöhren/Enzen I JSG Samtg. Niedernwöhren/Enzen I | 18 | 10 | 3 | 5 | 56 | :29 | 27 | 33 | |
5. | JFV RWD Rehden JFV RWD Rehden | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | :36 | -6 | 20 | |
6. | TSV Bassum U15 TSV Bassum U15 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | :64 | -36 | 18 | |
7. | VfL Bückeburg II VfL Bückeburg II | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | :60 | -37 | 18 | |
8. | JSG Eystrup I JSG Eystrup I | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | :56 | -32 | 17 | |
9. | JSG Stuhr U15 II JSG Stuhr U15 II | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | :57 | -30 | 14 | |
10. | TuS Sudweyhe U15 II TuS Sudweyhe U15 II | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | :78 | -67 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Düdinghausen-Deblinghausen I JSG Düdinghausen-Deblinghausen I | 9 | 8 | 1 | 0 | 62 | :16 | 46 | 25 | |
2. | JSG Steimbke I JSG Steimbke I | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | :14 | 27 | 21 | |
3. | JSG Twistringen-Mörsen JSG Twistringen-Mörsen | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | :14 | 13 | 19 | |
4. | JSG Samtg. Niedernwöhren/Enzen I JSG Samtg. Niedernwöhren/Enzen I | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | :13 | 14 | 17 | |
5. | JFV RWD Rehden JFV RWD Rehden | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | :13 | 0 | 12 | |
6. | JSG Eystrup I JSG Eystrup I | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | :25 | -9 | 12 | |
7. | TSV Bassum U15 TSV Bassum U15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | :31 | -15 | 8 | |
8. | VfL Bückeburg II VfL Bückeburg II | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | :27 | -15 | 7 | |
9. | TuS Sudweyhe U15 II TuS Sudweyhe U15 II | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | :25 | -17 | 7 | |
10. | JSG Stuhr U15 II JSG Stuhr U15 II | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | :32 | -20 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Düdinghausen-Deblinghausen I JSG Düdinghausen-Deblinghausen I | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | :4 | 46 | 27 | |
2. | JSG Steimbke I JSG Steimbke I | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | :4 | 25 | 21 | |
3. | JSG Twistringen-Mörsen JSG Twistringen-Mörsen | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 | :12 | 24 | 17 | |
4. | JSG Samtg. Niedernwöhren/Enzen I JSG Samtg. Niedernwöhren/Enzen I | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | :16 | 13 | 16 | |
5. | VfL Bückeburg II VfL Bückeburg II | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | :33 | -22 | 11 | |
6. | TSV Bassum U15 TSV Bassum U15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | :33 | -21 | 10 | |
7. | JSG Stuhr U15 II JSG Stuhr U15 II | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | :25 | -10 | 9 | |
8. | JFV RWD Rehden JFV RWD Rehden | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | :23 | -6 | 8 | |
9. | JSG Eystrup I JSG Eystrup I | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | :31 | -23 | 5 | |
10. | TuS Sudweyhe U15 II TuS Sudweyhe U15 II | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | :53 | -50 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
JFV RWD Rehden
JSG Düdinghausen-Deblinghausen I
JSG Eystrup I
JSG Samtg. Niedernwöhren/Enzen I
JSG Steimbke I
JSG Stuhr U15 II
JSG Twistringen-Mörsen
TSV Bassum U15
TuS Sudweyhe U15 II
VfL Bückeburg II
JFV RWD Rehden
JSG Düdinghausen-Deblinghausen I
JSG Eystrup I
JSG Samtg. Niedernwöhren/Enzen I
JSG Steimbke I
JSG Stuhr U15 II
JSG Twistringen-Mörsen
TSV Bassum U15
TuS Sudweyhe U15 II
VfL Bückeburg II
1:3
1:0
1:2
0:0
2:3
2:2
3:2
3:1
0:0
6:4
9:1
4:2
2:2
6:1
5:4
5:2
20:0
5:0
3:2
1:3
2:1
0:6
0:4
0:8
0:1
3:0
7:0
3:1
0:7
0:0
1:1
4:0
3:2
8:0
7:0
1:2
5:1
0:4
7:0
5:2
2:0
0:5
7:0
7:1
8:1
1:1
1:5
3:4
1:8
0:3
1:4
2:2
2:1
1:4
3:2
0:5
2:1
2:2
0:3
1:0
7:1
3:0
9:0
1:2
1:6
2:2
0:4
1:6
5:4
0:5
4:0
2:2
1:1
0:8
2:0
1:4
0:2
3:0
0:5
1:3
0:2
0:3
0:9
5:0
0:4
0:6
2:3
1:1
0:1
4:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbball
Alle Fußball-Ligen anzeigen