2017/18C Junioren VL WR Bremen
Spiele
Samstag, 02. Dezember 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen II SV Werder Bremen II | 11 | 11 | 0 | 0 | 77 | :4 | 73 | 33 | |
2. | JFV Bremerhaven JFV Bremerhaven | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | :16 | 35 | 25 | |
3. | SC Borgfeld SC Borgfeld | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | :20 | 11 | 25 | |
4. | JFV Bremen JFV Bremen | 11 | 7 | 2 | 2 | 51 | :27 | 24 | 23 | |
5. | TuS Komet Arsten II TuS Komet Arsten II | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | :34 | -7 | 21 | |
6. | DJK Germania Blumenthal DJK Germania Blumenthal | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | :27 | 10 | 20 | |
7. | FC Union 60 FC Union 60 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | :31 | 1 | 13 | |
8. | ATSV Sebaldsbrück ATSV Sebaldsbrück | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | :33 | -11 | 10 | |
9. | FC Oberneuland FC Oberneuland | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | :46 | -18 | 9 | |
10. | Tuspo Surheide II Tuspo Surheide II | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | :36 | -21 | 9 | |
11. | JFV Weyhe-Stuhr JFV Weyhe-Stuhr | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | :56 | -39 | 6 | |
12. | Vatan Sport Vatan Sport | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | :69 | -58 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JFV Bremen JFV Bremen | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | :15 | 23 | 18 | |
2. | SC Borgfeld SC Borgfeld | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | :7 | 16 | 16 | |
3. | SV Werder Bremen II SV Werder Bremen II | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | :2 | 27 | 15 | |
4. | JFV Bremerhaven JFV Bremerhaven | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | :10 | 22 | 13 | |
5. | TuS Komet Arsten II TuS Komet Arsten II | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | :12 | 3 | 12 | |
6. | DJK Germania Blumenthal DJK Germania Blumenthal | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | :13 | 6 | 10 | |
7. | ATSV Sebaldsbrück ATSV Sebaldsbrück | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | :12 | 3 | 10 | |
8. | FC Union 60 FC Union 60 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | :10 | 0 | 6 | |
9. | FC Oberneuland FC Oberneuland | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | :24 | -7 | 6 | |
10. | JFV Weyhe-Stuhr JFV Weyhe-Stuhr | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | :34 | -27 | 3 | |
11. | Tuspo Surheide II Tuspo Surheide II | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | :20 | -14 | 0 | |
12. | Vatan Sport Vatan Sport | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | :25 | -21 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen II SV Werder Bremen II | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | :2 | 46 | 18 | |
2. | JFV Bremerhaven JFV Bremerhaven | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | :6 | 13 | 12 | |
3. | DJK Germania Blumenthal DJK Germania Blumenthal | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | :14 | 4 | 10 | |
4. | SC Borgfeld SC Borgfeld | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | :13 | -5 | 9 | |
5. | Tuspo Surheide II Tuspo Surheide II | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | :16 | -7 | 9 | |
6. | TuS Komet Arsten II TuS Komet Arsten II | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | :22 | -10 | 9 | |
7. | FC Union 60 FC Union 60 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | :21 | 1 | 7 | |
8. | JFV Bremen JFV Bremen | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | :12 | 1 | 5 | |
9. | FC Oberneuland FC Oberneuland | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | :22 | -11 | 3 | |
10. | JFV Weyhe-Stuhr JFV Weyhe-Stuhr | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | :22 | -12 | 3 | |
11. | ATSV Sebaldsbrück ATSV Sebaldsbrück | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | :21 | -14 | 0 | |
12. | Vatan Sport Vatan Sport | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | :44 | -37 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
ATSV Sebaldsbrück
DJK Germania Blumenthal
FC Oberneuland
FC Union 60
JFV Bremen
JFV Bremerhaven
JFV Weyhe-Stuhr
SC Borgfeld
SV Werder Bremen II
Tuspo Surheide II
TuS Komet Arsten II
Vatan Sport
ATSV Sebaldsbrück
DJK Germania Blumenthal
FC Oberneuland
FC Union 60
JFV Bremen
JFV Bremerhaven
JFV Weyhe-Stuhr
SC Borgfeld
SV Werder Bremen II
Tuspo Surheide II
TuS Komet Arsten II
Vatan Sport
4:2
2:0
3:3
0:4
0:1
6:2
5:3
2:2
5:1
0:7
7:0
1:6
2:5
5:4
1:9
8:0
3:0
0:4
0:1
2:4
5:1
5:2
5:3
4:1
1:5
2:1
9:0
12:3
7:2
3:3
8:0
4:2
2:3
8:0
3:1
2:7
0:6
0:12
0:3
2:5
3:1
4:0
3:2
4:4
6:0
3:0
6:1
2:1
6:0
7:0
8:0
2:6
0:5
1:3
2:3
1:3
3:1
0:1
4:3
3:5
3:1
2:1
2:6
2:4
0:11
0:4
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonSchützenSquashFaustballKorbball
Alle Fußball-Ligen anzeigen