Korbball, 2019/20 Jugend 16/17 Qualifikationsrunde NDS
Spiele
Samstag, 14. Dezember 2019
Vereinsstatistik
FTSV Jahn BrinkumFTSV Jahn Brinkum IIFTSV Jahn Brinkum IIISV HeiligenfeldeTSG Seckenhausen-FahrenhorstTSV EmtinghausenTSV HeiligenrodeTSV OkelTSV ThedinghausenTuS SudweyheTuS Sudweyhe II
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Thedinghausen TSV Thedinghausen | 10 | 8 | 1 | 1 | 128 | :89 | 39 | 17 |
2. | TSG Seckenhausen-Fahrenhorst TSG Seckenhausen-Fahrenhorst | 10 | 7 | 2 | 1 | 96 | :48 | 48 | 16 |
3. | FTSV Jahn Brinkum FTSV Jahn Brinkum | 10 | 7 | 1 | 2 | 107 | :51 | 56 | 15 |
4. | TSV Okel TSV Okel | 10 | 6 | 3 | 1 | 93 | :69 | 24 | 15 |
5. | FTSV Jahn Brinkum II FTSV Jahn Brinkum II | 10 | 6 | 1 | 3 | 91 | :94 | -3 | 13 |
6. | TuS Sudweyhe II TuS Sudweyhe II | 10 | 4 | 0 | 6 | 86 | :96 | -10 | 8 |
7. | TuS Sudweyhe TuS Sudweyhe | 10 | 4 | 0 | 6 | 85 | :101 | -16 | 8 |
8. | TSV Emtinghausen TSV Emtinghausen | 10 | 3 | 0 | 7 | 73 | :100 | -27 | 6 |
9. | FTSV Jahn Brinkum III FTSV Jahn Brinkum III | 10 | 2 | 1 | 7 | 69 | :100 | -31 | 5 |
10. | SV Heiligenfelde SV Heiligenfelde | 10 | 2 | 0 | 8 | 50 | :96 | -46 | 4 |
11. | TSV Heiligenrode TSV Heiligenrode | 10 | 1 | 1 | 8 | 54 | :88 | -34 | 3 |
Tabelle vom...
Weitere Ligen
KorbballFrauen
KorbballJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisVolleyballBadmintonBasketballEishockeySchießenSquashFaustballKorbballTennis