Handball, 2019/20 Landesliga Männer Bremen
Spiele
Samstag, 09. Mai 2020
Vereinsstatistik
HSG Bützfleth/DrochtersenHSG Delmenhorst IIHSG Grüppenb./Bookholzb.HSG Schwanewede/Nk. IIHSG StuhrHSG Verden-AllerSG Achim/Baden IISG Arbergen-MahndorfSVGO BremenTS WoltmershausenTV LangenTV OytenTV SchiffdorfVfL Fredenbeck III
Tabelle vom Sonntag, 19. Januar 2020 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Oyten TV Oyten | 13 | 12 | 0 | 1 | 379 | :304 | 184.6 | 24 | :2 | |
2. | TV Schiffdorf TV Schiffdorf | 13 | 11 | 0 | 2 | 434 | :357 | 169.2 | 22 | :4 | |
3. | HSG Grüppenb./Bookholzb. HSG Grüppenb./Bookholzb. | 15 | 11 | 1 | 3 | 457 | :391 | 153.3 | 23 | :7 | |
4. | SG Achim/Baden II SG Achim/Baden II | 14 | 9 | 1 | 4 | 416 | :368 | 135.7 | 19 | :9 | |
5. | SG Arbergen-Mahndorf SG Arbergen-Mahndorf | 14 | 9 | 0 | 5 | 420 | :384 | 128.6 | 18 | :10 | |
6. | HSG Bützfleth/Drochtersen HSG Bützfleth/Drochtersen | 14 | 6 | 5 | 3 | 363 | :341 | 121.4 | 17 | :11 | |
7. | VfL Fredenbeck III VfL Fredenbeck III | 13 | 7 | 1 | 5 | 385 | :346 | 115.4 | 15 | :11 | |
8. | HSG Delmenhorst II HSG Delmenhorst II | 13 | 6 | 0 | 7 | 363 | :372 | 92.3 | 12 | :14 | |
9. | HSG Verden-Aller HSG Verden-Aller | 13 | 4 | 1 | 8 | 371 | :419 | 69.2 | 9 | :17 | |
10. | TV Langen TV Langen | 13 | 4 | 1 | 8 | 348 | :404 | 69.2 | 9 | :17 | |
11. | HSG Schwanewede/Nk. II HSG Schwanewede/Nk. II | 13 | 3 | 1 | 9 | 333 | :417 | 53.8 | 7 | :19 | |
12. | TS Woltmershausen TS Woltmershausen | 14 | 3 | 0 | 11 | 379 | :437 | 42.9 | 6 | :22 | |
13. | SVGO Bremen SVGO Bremen | 14 | 2 | 1 | 11 | 386 | :458 | 35.7 | 5 | :23 | |
14. | HSG Stuhr HSG Stuhr | 14 | 1 | 2 | 11 | 381 | :417 | 28.6 | 4 | :24 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Februar `20Januar `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19Saisonbeginn
Samstag, 29. FebruarSonntag, 23. FebruarSamstag, 22. FebruarDonnerstag, 20. FebruarSonntag, 16. FebruarSamstag, 15. FebruarDonnerstag, 13. FebruarSamstag, 08. Februar
Freitag, 31. JanuarDonnerstag, 30. JanuarSonntag, 26. JanuarSamstag, 25. JanuarDonnerstag, 23. JanuarSonntag, 19. JanuarSamstag, 18. JanuarDonnerstag, 16. JanuarSonntag, 12. JanuarSamstag, 11. JanuarSonntag, 05. Januar
Freitag, 20. DezemberSonntag, 15. DezemberSonntag, 08. DezemberSamstag, 07. DezemberDonnerstag, 05. DezemberSonntag, 01. Dezember
Samstag, 30. NovemberSonntag, 24. NovemberSamstag, 23. NovemberDonnerstag, 21. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM Qualifikation
EM
WM
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisVolleyballBadmintonBasketballEishockeySchießenSquashFaustballKorbballTennis