Handball, 2019/20 Landesliga Männer Bremen
Spiele
Samstag, 09. Mai 2020
Vereinsstatistik
HSG Bützfleth/DrochtersenHSG Delmenhorst IIHSG Grüppenb./Bookholzb.HSG Schwanewede/Nk. IIHSG StuhrHSG Verden-AllerSG Achim/Baden IISG Arbergen-MahndorfSVGO BremenTS WoltmershausenTV LangenTV OytenTV SchiffdorfVfL Fredenbeck III
Tabelle vom Sonntag, 27. Oktober 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Oyten TV Oyten | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | :84 | 200 | 8 | :0 | |
2. | TV Schiffdorf TV Schiffdorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 171 | :134 | 200 | 10 | :0 | |
3. | SG Arbergen-Mahndorf SG Arbergen-Mahndorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 204 | :161 | 166.7 | 10 | :2 | |
4. | SG Achim/Baden II SG Achim/Baden II | 6 | 4 | 1 | 1 | 174 | :147 | 150 | 9 | :3 | |
5. | HSG Grüppenb./Bookholzb. HSG Grüppenb./Bookholzb. | 5 | 3 | 1 | 1 | 145 | :139 | 140 | 7 | :3 | |
6. | HSG Bützfleth/Drochtersen HSG Bützfleth/Drochtersen | 6 | 2 | 3 | 1 | 154 | :147 | 116.7 | 7 | :5 | |
7. | VfL Fredenbeck III VfL Fredenbeck III | 5 | 2 | 0 | 3 | 142 | :135 | 80 | 4 | :6 | |
8. | HSG Stuhr HSG Stuhr | 4 | 1 | 1 | 2 | 120 | :116 | 75 | 3 | :5 | |
9. | HSG Verden-Aller HSG Verden-Aller | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | :100 | 66.7 | 2 | :4 | |
10. | SVGO Bremen SVGO Bremen | 6 | 1 | 1 | 4 | 170 | :185 | 50 | 3 | :9 | |
11. | TV Langen TV Langen | 6 | 1 | 1 | 4 | 148 | :190 | 50 | 3 | :9 | |
12. | HSG Delmenhorst II HSG Delmenhorst II | 5 | 1 | 0 | 4 | 147 | :157 | 40 | 2 | :8 | |
13. | TS Woltmershausen TS Woltmershausen | 5 | 1 | 0 | 4 | 140 | :163 | 40 | 2 | :8 | |
14. | HSG Schwanewede/Nk. II HSG Schwanewede/Nk. II | 6 | 1 | 0 | 5 | 152 | :217 | 33.3 | 2 | :10 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Februar `20Januar `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19Saisonbeginn
Samstag, 29. FebruarSonntag, 23. FebruarSamstag, 22. FebruarDonnerstag, 20. FebruarSonntag, 16. FebruarSamstag, 15. FebruarDonnerstag, 13. FebruarSamstag, 08. Februar
Freitag, 31. JanuarDonnerstag, 30. JanuarSonntag, 26. JanuarSamstag, 25. JanuarDonnerstag, 23. JanuarSonntag, 19. JanuarSamstag, 18. JanuarDonnerstag, 16. JanuarSonntag, 12. JanuarSamstag, 11. JanuarSonntag, 05. Januar
Freitag, 20. DezemberSonntag, 15. DezemberSonntag, 08. DezemberSamstag, 07. DezemberDonnerstag, 05. DezemberSonntag, 01. Dezember
Samstag, 30. NovemberSonntag, 24. NovemberSamstag, 23. NovemberDonnerstag, 21. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM Qualifikation
EM
WM
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisVolleyballBadmintonBasketballEishockeySchießenSquashFaustballKorbballTennis