Handball, 2019/20 Landesliga Männer Bremen
Spiele
Samstag, 09. Mai 2020
Vereinsstatistik
HSG Bützfleth/DrochtersenHSG Delmenhorst IIHSG Grüppenb./Bookholzb.HSG Schwanewede/Nk. IIHSG StuhrHSG Verden-AllerSG Achim/Baden IISG Arbergen-MahndorfSVGO BremenTS WoltmershausenTV LangenTV OytenTV SchiffdorfVfL Fredenbeck III
Tabelle vom Freitag, 20. Dezember 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Oyten TV Oyten | 11 | 10 | 0 | 1 | 322 | :254 | 181.8 | 20 | :2 | |
2. | TV Schiffdorf TV Schiffdorf | 11 | 9 | 0 | 2 | 358 | :300 | 163.6 | 18 | :4 | |
3. | HSG Grüppenb./Bookholzb. HSG Grüppenb./Bookholzb. | 12 | 9 | 1 | 2 | 364 | :319 | 158.3 | 19 | :5 | |
4. | SG Achim/Baden II SG Achim/Baden II | 11 | 7 | 1 | 3 | 333 | :289 | 136.4 | 15 | :7 | |
5. | HSG Bützfleth/Drochtersen HSG Bützfleth/Drochtersen | 12 | 5 | 5 | 2 | 316 | :287 | 125 | 15 | :9 | |
6. | VfL Fredenbeck III VfL Fredenbeck III | 11 | 6 | 1 | 4 | 322 | :287 | 118.2 | 13 | :9 | |
7. | SG Arbergen-Mahndorf SG Arbergen-Mahndorf | 11 | 6 | 0 | 5 | 330 | :309 | 109.1 | 12 | :10 | |
8. | HSG Verden-Aller HSG Verden-Aller | 11 | 4 | 1 | 6 | 317 | :356 | 81.8 | 9 | :13 | |
9. | TV Langen TV Langen | 11 | 4 | 1 | 6 | 300 | :342 | 81.8 | 9 | :13 | |
10. | HSG Delmenhorst II HSG Delmenhorst II | 11 | 4 | 0 | 7 | 304 | :317 | 72.7 | 8 | :14 | |
11. | HSG Schwanewede/Nk. II HSG Schwanewede/Nk. II | 11 | 3 | 1 | 7 | 283 | :357 | 63.6 | 7 | :15 | |
12. | TS Woltmershausen TS Woltmershausen | 12 | 3 | 0 | 9 | 327 | :378 | 50 | 6 | :18 | |
13. | HSG Stuhr HSG Stuhr | 12 | 1 | 2 | 9 | 329 | :358 | 33.3 | 4 | :20 | |
14. | SVGO Bremen SVGO Bremen | 11 | 1 | 1 | 9 | 298 | :350 | 27.3 | 3 | :19 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Februar `20Januar `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19Saisonbeginn
Samstag, 29. FebruarSonntag, 23. FebruarSamstag, 22. FebruarDonnerstag, 20. FebruarSonntag, 16. FebruarSamstag, 15. FebruarDonnerstag, 13. FebruarSamstag, 08. Februar
Freitag, 31. JanuarDonnerstag, 30. JanuarSonntag, 26. JanuarSamstag, 25. JanuarDonnerstag, 23. JanuarSonntag, 19. JanuarSamstag, 18. JanuarDonnerstag, 16. JanuarSonntag, 12. JanuarSamstag, 11. JanuarSonntag, 05. Januar
Freitag, 20. DezemberSonntag, 15. DezemberSonntag, 08. DezemberSamstag, 07. DezemberDonnerstag, 05. DezemberSonntag, 01. Dezember
Samstag, 30. NovemberSonntag, 24. NovemberSamstag, 23. NovemberDonnerstag, 21. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM Qualifikation
EM
WM
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisVolleyballBadmintonBasketballEishockeySchießenSquashFaustballKorbballTennis