Handball, 2018/19 Landesliga Männer Bremen
Spiele
Samstag, 11. Mai 2019
Vereinsstatistik
HSG Bützfleth/DrochtersenHSG Delmenhorst IIHSG Schwanewede/Nk. IIHSG StuhrHSG Verden-AllerSVGO BremenSV Beckdorf IITSV DaverdenTuS SulingenTV Gut Heil SpadenTV OytenTV SchiffdorfTV SottrumVfL Fredenbeck III
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Daverden TSV Daverden | 26 | 22 | 1 | 3 | 931 | :666 | 265 | 45 | :7 |
2. | TV Schiffdorf TV Schiffdorf | 26 | 21 | 2 | 3 | 815 | :685 | 130 | 44 | :8 |
3. | VfL Fredenbeck III VfL Fredenbeck III | 26 | 20 | 0 | 6 | 803 | :675 | 128 | 40 | :12 |
4. | TV Oyten TV Oyten | 26 | 17 | 1 | 8 | 698 | :645 | 53 | 35 | :17 |
5. | HSG Bützfleth/Drochtersen HSG Bützfleth/Drochtersen | 26 | 16 | 2 | 8 | 756 | :706 | 50 | 34 | :18 |
6. | HSG Stuhr HSG Stuhr | 26 | 14 | 4 | 8 | 778 | :752 | 26 | 32 | :20 |
7. | HSG Delmenhorst II HSG Delmenhorst II | 26 | 11 | 2 | 13 | 771 | :765 | 6 | 24 | :28 |
8. | TuS Sulingen TuS Sulingen | 26 | 10 | 4 | 12 | 685 | :740 | -55 | 24 | :28 |
9. | HSG Verden-Aller HSG Verden-Aller | 26 | 9 | 4 | 13 | 716 | :782 | -66 | 22 | :30 |
10. | HSG Schwanewede/Nk. II HSG Schwanewede/Nk. II | 26 | 8 | 1 | 17 | 710 | :772 | -62 | 17 | :35 |
11. | SVGO Bremen SVGO Bremen | 26 | 6 | 4 | 16 | 762 | :804 | -42 | 16 | :36 |
12. | TV Gut Heil Spaden TV Gut Heil Spaden | 26 | 5 | 3 | 18 | 747 | :843 | -96 | 13 | :39 |
13. | SV Beckdorf II SV Beckdorf II | 26 | 5 | 3 | 18 | 588 | :755 | -167 | 13 | :39 |
14. | TV Sottrum TV Sottrum | 26 | 2 | 1 | 23 | 675 | :845 | -170 | 5 | :47 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Tabelle vom...
HeuteMaiAprilMärzFebruarJanuarDezember `18November `18Oktober `18September `18Saisonbeginn
Sonntag, 28. AprilSamstag, 27. AprilFreitag, 26. AprilSonntag, 14. AprilSamstag, 13. AprilDonnerstag, 11. AprilSonntag, 07. AprilSamstag, 06. AprilFreitag, 05. April
Samstag, 30. MärzDienstag, 26. MärzSonntag, 24. MärzSamstag, 23. MärzFreitag, 22. MärzSonntag, 17. MärzSamstag, 16. MärzFreitag, 15. MärzSonntag, 10. MärzSamstag, 09. MärzSonntag, 03. MärzSamstag, 02. März
Sonntag, 24. FebruarSamstag, 23. FebruarFreitag, 22. FebruarDienstag, 19. FebruarSamstag, 16. FebruarSonntag, 10. FebruarSamstag, 09. FebruarSamstag, 02. Februar
Donnerstag, 20. DezemberSonntag, 16. DezemberSamstag, 15. DezemberSonntag, 09. DezemberSamstag, 08. DezemberSonntag, 02. DezemberSamstag, 01. Dezember
Sonntag, 25. NovemberSamstag, 24. NovemberSonntag, 18. NovemberSamstag, 17. NovemberSonntag, 11. NovemberSamstag, 10. NovemberSonntag, 04. NovemberSamstag, 03. NovemberFreitag, 02. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
EHF-Cup
WM
HandballFrauen
Champions League
WM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisVolleyballBadmintonBasketballEishockeySchießenSquashFaustballKorbballTennis