Handball, 2017/18 Landesliga Männer Bremen
Spiele
Samstag, 12. Mai 2018
Vereinsstatistik
ATSV Habenhausen IIIHSG Delmenhorst IIHSG Schwanew./Nk. IIHSG StuhrHSG Verden-AllerSG Achim/Baden IISG HC Bremen/Hastedt IISVGO BremenTSV DaverdenTV Gut Heil SpadenTV OytenTV SottrumVfL Fredenbeck IIIVfL Horneburg
Tabelle vom Sonntag, 06. Mai 2018 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Fredenbeck III VfL Fredenbeck III | 25 | 22 | 0 | 3 | 757 | :648 | 109 | 44 | :6 |
2. | SG Achim/Baden II SG Achim/Baden II | 25 | 21 | 1 | 3 | 724 | :569 | 155 | 43 | :7 |
3. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 25 | 20 | 0 | 5 | 870 | :681 | 189 | 40 | :10 |
4. | TSV Daverden TSV Daverden | 25 | 18 | 0 | 7 | 786 | :643 | 143 | 36 | :14 |
5. | HSG Stuhr HSG Stuhr | 25 | 15 | 2 | 8 | 751 | :727 | 24 | 32 | :18 |
6. | SG HC Bremen/Hastedt II SG HC Bremen/Hastedt II | 25 | 12 | 2 | 11 | 741 | :757 | -16 | 26 | :24 |
7. | HSG Schwanew./Nk. II HSG Schwanew./Nk. II | 25 | 11 | 0 | 14 | 650 | :656 | -6 | 22 | :28 |
8. | HSG Verden-Aller HSG Verden-Aller | 25 | 11 | 0 | 14 | 715 | :778 | -63 | 22 | :28 |
9. | HSG Delmenhorst II HSG Delmenhorst II | 25 | 10 | 1 | 14 | 740 | :776 | -36 | 21 | :29 |
10. | TV Gut Heil Spaden TV Gut Heil Spaden | 25 | 8 | 1 | 16 | 683 | :728 | -45 | 17 | :33 |
11. | TV Oyten TV Oyten | 25 | 8 | 0 | 17 | 659 | :746 | -87 | 16 | :34 |
12. | SVGO Bremen SVGO Bremen | 25 | 6 | 0 | 19 | 757 | :870 | -113 | 12 | :38 |
13. | TV Sottrum TV Sottrum | 25 | 5 | 0 | 20 | 601 | :754 | -153 | 10 | :40 |
14. | ATSV Habenhausen III ATSV Habenhausen III | 25 | 4 | 1 | 20 | 611 | :712 | -101 | 9 | :41 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Tabelle vom...
HeuteMai `18April `18März `18Februar `18Januar `18Dezember `17November `17Oktober `17September `17Saisonbeginn
Sonntag, 29. AprilSamstag, 28. AprilMittwoch, 25. AprilSonntag, 22. AprilSamstag, 21. AprilFreitag, 20. AprilDonnerstag, 19. AprilSonntag, 15. AprilSamstag, 14. AprilSonntag, 08. AprilSamstag, 07. AprilFreitag, 06. April
Samstag, 24. MärzSonntag, 18. MärzSamstag, 17. MärzFreitag, 16. MärzSonntag, 11. MärzSamstag, 10. MärzSonntag, 04. MärzSamstag, 03. MärzFreitag, 02. März
Sonntag, 25. FebruarSamstag, 24. FebruarSonntag, 18. FebruarSamstag, 17. FebruarFreitag, 16. FebruarSonntag, 11. FebruarSamstag, 10. FebruarSonntag, 04. FebruarSamstag, 03. Februar
Mittwoch, 31. JanuarSonntag, 28. JanuarSamstag, 27. JanuarFreitag, 26. JanuarSonntag, 21. JanuarSamstag, 20. JanuarFreitag, 19. JanuarSonntag, 14. JanuarSamstag, 13. JanuarDienstag, 09. JanuarSonntag, 07. JanuarSamstag, 06. Januar
Sonntag, 26. NovemberSamstag, 25. NovemberSonntag, 19. NovemberSamstag, 18. NovemberSonntag, 12. NovemberSamstag, 11. NovemberFreitag, 10. NovemberSonntag, 05. NovemberSamstag, 04. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM Qualifikation
EM
WM
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisVolleyballBadmintonBasketballEishockeySchießenSquashFaustballKorbballTennis