Handball, 2017/18 Landesliga Männer Bremen
Spiele
Samstag, 12. Mai 2018
Vereinsstatistik
ATSV Habenhausen IIIHSG Delmenhorst IIHSG Schwanew./Nk. IIHSG StuhrHSG Verden-AllerSG Achim/Baden IISG HC Bremen/Hastedt IISVGO BremenTSV DaverdenTV Gut Heil SpadenTV OytenTV SottrumVfL Fredenbeck IIIVfL Horneburg
Tabelle vom Samstag, 05. Mai 2018 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Achim/Baden II SG Achim/Baden II | 12 | 10 | 1 | 1 | 327 | :288 | 39 | 21 | :3 |
2. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 12 | 9 | 0 | 3 | 402 | :334 | 68 | 18 | :6 |
3. | VfL Fredenbeck III VfL Fredenbeck III | 12 | 9 | 0 | 3 | 364 | :336 | 28 | 18 | :6 |
4. | TSV Daverden TSV Daverden | 13 | 8 | 0 | 5 | 387 | :387 | 0 | 16 | :10 |
5. | HSG Stuhr HSG Stuhr | 12 | 7 | 0 | 5 | 358 | :355 | 3 | 14 | :10 |
6. | SG HC Bremen/Hastedt II SG HC Bremen/Hastedt II | 13 | 6 | 0 | 7 | 359 | :391 | -32 | 12 | :14 |
7. | HSG Schwanew./Nk. II HSG Schwanew./Nk. II | 12 | 5 | 0 | 7 | 280 | :311 | -31 | 10 | :14 |
8. | TV Oyten TV Oyten | 12 | 4 | 0 | 8 | 313 | :363 | -50 | 8 | :16 |
9. | HSG Verden-Aller HSG Verden-Aller | 12 | 4 | 0 | 8 | 314 | :402 | -88 | 8 | :16 |
10. | HSG Delmenhorst II HSG Delmenhorst II | 12 | 3 | 0 | 9 | 348 | :403 | -55 | 6 | :18 |
11. | TV Gut Heil Spaden TV Gut Heil Spaden | 13 | 2 | 1 | 10 | 349 | :412 | -63 | 5 | :21 |
12. | ATSV Habenhausen III ATSV Habenhausen III | 12 | 1 | 1 | 10 | 284 | :338 | -54 | 3 | :21 |
13. | SVGO Bremen SVGO Bremen | 13 | 0 | 0 | 13 | 367 | :471 | -104 | 0 | :26 |
14. | TV Sottrum TV Sottrum | 13 | 0 | 0 | 13 | 277 | :402 | -125 | 0 | :26 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Tabelle vom...
HeuteMai `18April `18März `18Februar `18Januar `18Dezember `17November `17Oktober `17September `17Saisonbeginn
Sonntag, 29. AprilSamstag, 28. AprilMittwoch, 25. AprilSonntag, 22. AprilSamstag, 21. AprilFreitag, 20. AprilDonnerstag, 19. AprilSonntag, 15. AprilSamstag, 14. AprilSonntag, 08. AprilSamstag, 07. AprilFreitag, 06. April
Samstag, 24. MärzSonntag, 18. MärzSamstag, 17. MärzFreitag, 16. MärzSonntag, 11. MärzSamstag, 10. MärzSonntag, 04. MärzSamstag, 03. MärzFreitag, 02. März
Sonntag, 25. FebruarSamstag, 24. FebruarSonntag, 18. FebruarSamstag, 17. FebruarFreitag, 16. FebruarSonntag, 11. FebruarSamstag, 10. FebruarSonntag, 04. FebruarSamstag, 03. Februar
Mittwoch, 31. JanuarSonntag, 28. JanuarSamstag, 27. JanuarFreitag, 26. JanuarSonntag, 21. JanuarSamstag, 20. JanuarFreitag, 19. JanuarSonntag, 14. JanuarSamstag, 13. JanuarDienstag, 09. JanuarSonntag, 07. JanuarSamstag, 06. Januar
Sonntag, 26. NovemberSamstag, 25. NovemberSonntag, 19. NovemberSamstag, 18. NovemberSonntag, 12. NovemberSamstag, 11. NovemberFreitag, 10. NovemberSonntag, 05. NovemberSamstag, 04. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM Qualifikation
EM
WM
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisVolleyballBadmintonBasketballEishockeySchießenSquashFaustballKorbballTennis