Handball, 2017/18 Landesliga Männer Bremen
Spiele
Samstag, 12. Mai 2018
Vereinsstatistik
ATSV Habenhausen IIIHSG Delmenhorst IIHSG Schwanew./Nk. IIHSG StuhrHSG Verden-AllerSG Achim/Baden IISG HC Bremen/Hastedt IISVGO BremenTSV DaverdenTV Gut Heil SpadenTV OytenTV SottrumVfL Fredenbeck IIIVfL Horneburg
Tabelle vom Freitag, 20. April 2018 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Fredenbeck III VfL Fredenbeck III | 11 | 11 | 0 | 0 | 329 | :267 | 62 | 22 | :0 |
2. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 11 | 10 | 0 | 1 | 404 | :288 | 116 | 20 | :2 |
3. | SG Achim/Baden II SG Achim/Baden II | 12 | 10 | 0 | 2 | 367 | :261 | 106 | 20 | :4 |
4. | TSV Daverden TSV Daverden | 11 | 9 | 0 | 2 | 373 | :239 | 134 | 18 | :4 |
5. | HSG Stuhr HSG Stuhr | 12 | 8 | 1 | 3 | 362 | :341 | 21 | 17 | :7 |
6. | SG HC Bremen/Hastedt II SG HC Bremen/Hastedt II | 11 | 6 | 2 | 3 | 353 | :335 | 18 | 14 | :8 |
7. | HSG Verden-Aller HSG Verden-Aller | 11 | 6 | 0 | 5 | 327 | :306 | 21 | 12 | :10 |
8. | HSG Delmenhorst II HSG Delmenhorst II | 11 | 6 | 0 | 5 | 332 | :320 | 12 | 12 | :10 |
9. | HSG Schwanew./Nk. II HSG Schwanew./Nk. II | 11 | 5 | 0 | 6 | 316 | :291 | 25 | 10 | :12 |
10. | TV Gut Heil Spaden TV Gut Heil Spaden | 11 | 5 | 0 | 6 | 309 | :295 | 14 | 10 | :12 |
11. | TV Sottrum TV Sottrum | 11 | 5 | 0 | 6 | 304 | :327 | -23 | 10 | :12 |
12. | SVGO Bremen SVGO Bremen | 10 | 4 | 0 | 6 | 316 | :332 | -16 | 8 | :12 |
13. | ATSV Habenhausen III ATSV Habenhausen III | 11 | 3 | 0 | 8 | 271 | :308 | -37 | 6 | :16 |
14. | TV Oyten TV Oyten | 11 | 3 | 0 | 8 | 290 | :330 | -40 | 6 | :16 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Tabelle vom...
HeuteMai `18April `18März `18Februar `18Januar `18Dezember `17November `17Oktober `17September `17Saisonbeginn
Sonntag, 29. AprilSamstag, 28. AprilMittwoch, 25. AprilSonntag, 22. AprilSamstag, 21. AprilFreitag, 20. AprilDonnerstag, 19. AprilSonntag, 15. AprilSamstag, 14. AprilSonntag, 08. AprilSamstag, 07. AprilFreitag, 06. April
Samstag, 24. MärzSonntag, 18. MärzSamstag, 17. MärzFreitag, 16. MärzSonntag, 11. MärzSamstag, 10. MärzSonntag, 04. MärzSamstag, 03. MärzFreitag, 02. März
Sonntag, 25. FebruarSamstag, 24. FebruarSonntag, 18. FebruarSamstag, 17. FebruarFreitag, 16. FebruarSonntag, 11. FebruarSamstag, 10. FebruarSonntag, 04. FebruarSamstag, 03. Februar
Mittwoch, 31. JanuarSonntag, 28. JanuarSamstag, 27. JanuarFreitag, 26. JanuarSonntag, 21. JanuarSamstag, 20. JanuarFreitag, 19. JanuarSonntag, 14. JanuarSamstag, 13. JanuarDienstag, 09. JanuarSonntag, 07. JanuarSamstag, 06. Januar
Sonntag, 26. NovemberSamstag, 25. NovemberSonntag, 19. NovemberSamstag, 18. NovemberSonntag, 12. NovemberSamstag, 11. NovemberFreitag, 10. NovemberSonntag, 05. NovemberSamstag, 04. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM Qualifikation
EM
WM
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisVolleyballBadmintonBasketballEishockeySchießenSquashFaustballKorbballTennis