Handball, 2017/18 Landesliga Männer Bremen
Spiele
Samstag, 12. Mai 2018
Vereinsstatistik
ATSV Habenhausen IIIHSG Delmenhorst IIHSG Schwanew./Nk. IIHSG StuhrHSG Verden-AllerSG Achim/Baden IISG HC Bremen/Hastedt IISVGO BremenTSV DaverdenTV Gut Heil SpadenTV OytenTV SottrumVfL Fredenbeck IIIVfL Horneburg
Tabelle vom Freitag, 26. Januar 2018 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Achim/Baden II SG Achim/Baden II | 14 | 12 | 1 | 1 | 424 | :307 | 117 | 25 | :3 |
2. | VfL Fredenbeck III VfL Fredenbeck III | 13 | 12 | 0 | 1 | 410 | :336 | 74 | 24 | :2 |
3. | TSV Daverden TSV Daverden | 14 | 11 | 0 | 3 | 455 | :342 | 113 | 22 | :6 |
4. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 13 | 10 | 0 | 3 | 453 | :353 | 100 | 20 | :6 |
5. | HSG Stuhr HSG Stuhr | 13 | 8 | 0 | 5 | 400 | :384 | 16 | 16 | :10 |
6. | HSG Schwanew./Nk. II HSG Schwanew./Nk. II | 13 | 7 | 0 | 6 | 338 | :339 | -1 | 14 | :12 |
7. | SG HC Bremen/Hastedt II SG HC Bremen/Hastedt II | 13 | 6 | 2 | 5 | 391 | :399 | -8 | 14 | :12 |
8. | HSG Delmenhorst II HSG Delmenhorst II | 14 | 5 | 0 | 9 | 444 | :481 | -37 | 10 | :18 |
9. | TV Gut Heil Spaden TV Gut Heil Spaden | 13 | 4 | 1 | 8 | 335 | :368 | -33 | 9 | :17 |
10. | TV Oyten TV Oyten | 13 | 4 | 0 | 9 | 373 | :409 | -36 | 8 | :18 |
11. | HSG Verden-Aller HSG Verden-Aller | 13 | 4 | 0 | 9 | 345 | :400 | -55 | 8 | :18 |
12. | SVGO Bremen SVGO Bremen | 13 | 3 | 0 | 10 | 380 | :459 | -79 | 6 | :20 |
13. | ATSV Habenhausen III ATSV Habenhausen III | 12 | 2 | 0 | 10 | 292 | :355 | -63 | 4 | :20 |
14. | TV Sottrum TV Sottrum | 13 | 2 | 0 | 11 | 319 | :427 | -108 | 4 | :22 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Tabelle vom...
HeuteMai `18April `18März `18Februar `18Januar `18Dezember `17November `17Oktober `17September `17Saisonbeginn
Sonntag, 29. AprilSamstag, 28. AprilMittwoch, 25. AprilSonntag, 22. AprilSamstag, 21. AprilFreitag, 20. AprilDonnerstag, 19. AprilSonntag, 15. AprilSamstag, 14. AprilSonntag, 08. AprilSamstag, 07. AprilFreitag, 06. April
Samstag, 24. MärzSonntag, 18. MärzSamstag, 17. MärzFreitag, 16. MärzSonntag, 11. MärzSamstag, 10. MärzSonntag, 04. MärzSamstag, 03. MärzFreitag, 02. März
Sonntag, 25. FebruarSamstag, 24. FebruarSonntag, 18. FebruarSamstag, 17. FebruarFreitag, 16. FebruarSonntag, 11. FebruarSamstag, 10. FebruarSonntag, 04. FebruarSamstag, 03. Februar
Mittwoch, 31. JanuarSonntag, 28. JanuarSamstag, 27. JanuarFreitag, 26. JanuarSonntag, 21. JanuarSamstag, 20. JanuarFreitag, 19. JanuarSonntag, 14. JanuarSamstag, 13. JanuarDienstag, 09. JanuarSonntag, 07. JanuarSamstag, 06. Januar
Sonntag, 26. NovemberSamstag, 25. NovemberSonntag, 19. NovemberSamstag, 18. NovemberSonntag, 12. NovemberSamstag, 11. NovemberFreitag, 10. NovemberSonntag, 05. NovemberSamstag, 04. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM Qualifikation
EM
WM
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisVolleyballBadmintonBasketballEishockeySchießenSquashFaustballKorbballTennis