Handball, 2017/18 Landesliga Männer Bremen
Spiele
Samstag, 12. Mai 2018
Vereinsstatistik
ATSV Habenhausen IIIHSG Delmenhorst IIHSG Schwanew./Nk. IIHSG StuhrHSG Verden-AllerSG Achim/Baden IISG HC Bremen/Hastedt IISVGO BremenTSV DaverdenTV Gut Heil SpadenTV OytenTV SottrumVfL Fredenbeck IIIVfL Horneburg
Tabelle vom Samstag, 11. November 2017 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Fredenbeck III VfL Fredenbeck III | 5 | 5 | 0 | 0 | 156 | :120 | 36 | 10 | :0 |
2. | TSV Daverden TSV Daverden | 5 | 4 | 0 | 1 | 163 | :95 | 68 | 8 | :2 |
3. | SG Achim/Baden II SG Achim/Baden II | 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | :111 | 59 | 8 | :2 |
4. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 175 | :134 | 41 | 8 | :2 |
5. | SG HC Bremen/Hastedt II SG HC Bremen/Hastedt II | 4 | 2 | 1 | 1 | 126 | :118 | 8 | 5 | :3 |
6. | TV Gut Heil Spaden TV Gut Heil Spaden | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | :53 | 6 | 4 | :2 |
7. | HSG Schwanew./Nk. II HSG Schwanew./Nk. II | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | :88 | 1 | 4 | :2 |
8. | HSG Delmenhorst II HSG Delmenhorst II | 4 | 2 | 0 | 2 | 140 | :141 | -1 | 4 | :4 |
9. | HSG Stuhr HSG Stuhr | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | :125 | -5 | 4 | :4 |
10. | SVGO Bremen SVGO Bremen | 4 | 2 | 0 | 2 | 126 | :133 | -7 | 4 | :4 |
11. | TV Sottrum TV Sottrum | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | :124 | -14 | 4 | :4 |
12. | TV Oyten TV Oyten | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | :144 | -4 | 4 | :6 |
13. | HSG Verden-Aller HSG Verden-Aller | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | :50 | -2 | 2 | :2 |
14. | ATSV Habenhausen III ATSV Habenhausen III | 4 | 0 | 0 | 4 | 91 | :130 | -39 | 0 | :8 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Tabelle vom...
HeuteMai `18April `18März `18Februar `18Januar `18Dezember `17November `17Oktober `17September `17Saisonbeginn
Sonntag, 29. AprilSamstag, 28. AprilMittwoch, 25. AprilSonntag, 22. AprilSamstag, 21. AprilFreitag, 20. AprilDonnerstag, 19. AprilSonntag, 15. AprilSamstag, 14. AprilSonntag, 08. AprilSamstag, 07. AprilFreitag, 06. April
Samstag, 24. MärzSonntag, 18. MärzSamstag, 17. MärzFreitag, 16. MärzSonntag, 11. MärzSamstag, 10. MärzSonntag, 04. MärzSamstag, 03. MärzFreitag, 02. März
Sonntag, 25. FebruarSamstag, 24. FebruarSonntag, 18. FebruarSamstag, 17. FebruarFreitag, 16. FebruarSonntag, 11. FebruarSamstag, 10. FebruarSonntag, 04. FebruarSamstag, 03. Februar
Mittwoch, 31. JanuarSonntag, 28. JanuarSamstag, 27. JanuarFreitag, 26. JanuarSonntag, 21. JanuarSamstag, 20. JanuarFreitag, 19. JanuarSonntag, 14. JanuarSamstag, 13. JanuarDienstag, 09. JanuarSonntag, 07. JanuarSamstag, 06. Januar
Sonntag, 26. NovemberSamstag, 25. NovemberSonntag, 19. NovemberSamstag, 18. NovemberSonntag, 12. NovemberSamstag, 11. NovemberFreitag, 10. NovemberSonntag, 05. NovemberSamstag, 04. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM Qualifikation
EM
WM
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisVolleyballBadmintonBasketballEishockeySchießenSquashFaustballKorbballTennis