Handball, 2017/18 Landesliga Männer Bremen
Spiele
Samstag, 12. Mai 2018
Vereinsstatistik
ATSV Habenhausen IIIHSG Delmenhorst IIHSG Schwanew./Nk. IIHSG StuhrHSG Verden-AllerSG Achim/Baden IISG HC Bremen/Hastedt IISVGO BremenTSV DaverdenTV Gut Heil SpadenTV OytenTV SottrumVfL Fredenbeck IIIVfL Horneburg
Tabelle vom Dienstag, 31. Oktober 2017 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Fredenbeck III VfL Fredenbeck III | 4 | 4 | 0 | 0 | 144 | :111 | 33 | 8 | :0 |
2. | SG HC Bremen/Hastedt II SG HC Bremen/Hastedt II | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | :72 | 13 | 6 | :0 |
3. | HSG Stuhr HSG Stuhr | 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | :117 | 7 | 6 | :2 |
4. | HSG Schwanew./Nk. II HSG Schwanew./Nk. II | 4 | 3 | 0 | 1 | 78 | :78 | 0 | 6 | :2 |
5. | SG Achim/Baden II SG Achim/Baden II | 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | :68 | 12 | 5 | :1 |
6. | TSV Daverden TSV Daverden | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | :102 | 4 | 4 | :2 |
7. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | :18 | 27 | 2 | :0 |
8. | HSG Verden-Aller HSG Verden-Aller | 4 | 1 | 0 | 3 | 104 | :129 | -25 | 2 | :6 |
9. | SVGO Bremen SVGO Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | :77 | -24 | 0 | :4 |
10. | ATSV Habenhausen III ATSV Habenhausen III | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | :84 | -9 | 0 | :6 |
11. | TV Oyten TV Oyten | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | :105 | -26 | 0 | :6 |
12. | TV Sottrum TV Sottrum | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | :102 | -38 | 0 | :6 |
13. | HSG Delmenhorst II HSG Delmenhorst II | 4 | 0 | 0 | 4 | 116 | :141 | -25 | 0 | :8 |
14. | TV Gut Heil Spaden TV Gut Heil Spaden | 4 | 0 | 0 | 4 | 105 | :144 | -39 | 0 | :8 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Tabelle vom...
HeuteMai `18April `18März `18Februar `18Januar `18Dezember `17November `17Oktober `17September `17Saisonbeginn
Sonntag, 29. AprilSamstag, 28. AprilMittwoch, 25. AprilSonntag, 22. AprilSamstag, 21. AprilFreitag, 20. AprilDonnerstag, 19. AprilSonntag, 15. AprilSamstag, 14. AprilSonntag, 08. AprilSamstag, 07. AprilFreitag, 06. April
Samstag, 24. MärzSonntag, 18. MärzSamstag, 17. MärzFreitag, 16. MärzSonntag, 11. MärzSamstag, 10. MärzSonntag, 04. MärzSamstag, 03. MärzFreitag, 02. März
Sonntag, 25. FebruarSamstag, 24. FebruarSonntag, 18. FebruarSamstag, 17. FebruarFreitag, 16. FebruarSonntag, 11. FebruarSamstag, 10. FebruarSonntag, 04. FebruarSamstag, 03. Februar
Mittwoch, 31. JanuarSonntag, 28. JanuarSamstag, 27. JanuarFreitag, 26. JanuarSonntag, 21. JanuarSamstag, 20. JanuarFreitag, 19. JanuarSonntag, 14. JanuarSamstag, 13. JanuarDienstag, 09. JanuarSonntag, 07. JanuarSamstag, 06. Januar
Sonntag, 26. NovemberSamstag, 25. NovemberSonntag, 19. NovemberSamstag, 18. NovemberSonntag, 12. NovemberSamstag, 11. NovemberFreitag, 10. NovemberSonntag, 05. NovemberSamstag, 04. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM Qualifikation
EM
WM
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisVolleyballBadmintonBasketballEishockeySchießenSquashFaustballKorbballTennis