Handball, 2017/18 Landesliga Männer Bremen
Spiele
Samstag, 12. Mai 2018
Vereinsstatistik
ATSV Habenhausen IIIHSG Delmenhorst IIHSG Schwanew./Nk. IIHSG StuhrHSG Verden-AllerSG Achim/Baden IISG HC Bremen/Hastedt IISVGO BremenTSV DaverdenTV Gut Heil SpadenTV OytenTV SottrumVfL Fredenbeck IIIVfL Horneburg
Tabelle vom Sonntag, 10. September 2017 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | :24 | 14 | 2 | :0 |
2. | SG Achim/Baden II SG Achim/Baden II | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | :27 | 10 | 2 | :0 |
3. | VfL Fredenbeck III VfL Fredenbeck III | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | :23 | 5 | 2 | :0 |
4. | SVGO Bremen SVGO Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | :32 | 4 | 2 | :0 |
5. | TV Gut Heil Spaden TV Gut Heil Spaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | :26 | 3 | 2 | :0 |
6. | TV Oyten TV Oyten | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | :33 | 2 | 2 | :0 |
7. | SG HC Bremen/Hastedt II SG HC Bremen/Hastedt II | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | :25 | 0 | 1 | :1 |
8. | HSG Verden-Aller HSG Verden-Aller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
9. | TSV Daverden TSV Daverden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
10. | HSG Delmenhorst II HSG Delmenhorst II | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | :37 | -4 | 0 | :2 |
11. | TV Sottrum TV Sottrum | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | :37 | -5 | 0 | :2 |
12. | HSG Stuhr HSG Stuhr | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | :34 | -5 | 0 | :2 |
13. | HSG Schwanew./Nk. II HSG Schwanew./Nk. II | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | :33 | -5 | 0 | :2 |
14. | ATSV Habenhausen III ATSV Habenhausen III | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | :45 | -27 | 0 | :2 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Tabelle vom...
HeuteMai `18April `18März `18Februar `18Januar `18Dezember `17November `17Oktober `17September `17Saisonbeginn
Sonntag, 29. AprilSamstag, 28. AprilMittwoch, 25. AprilSonntag, 22. AprilSamstag, 21. AprilFreitag, 20. AprilDonnerstag, 19. AprilSonntag, 15. AprilSamstag, 14. AprilSonntag, 08. AprilSamstag, 07. AprilFreitag, 06. April
Samstag, 24. MärzSonntag, 18. MärzSamstag, 17. MärzFreitag, 16. MärzSonntag, 11. MärzSamstag, 10. MärzSonntag, 04. MärzSamstag, 03. MärzFreitag, 02. März
Sonntag, 25. FebruarSamstag, 24. FebruarSonntag, 18. FebruarSamstag, 17. FebruarFreitag, 16. FebruarSonntag, 11. FebruarSamstag, 10. FebruarSonntag, 04. FebruarSamstag, 03. Februar
Mittwoch, 31. JanuarSonntag, 28. JanuarSamstag, 27. JanuarFreitag, 26. JanuarSonntag, 21. JanuarSamstag, 20. JanuarFreitag, 19. JanuarSonntag, 14. JanuarSamstag, 13. JanuarDienstag, 09. JanuarSonntag, 07. JanuarSamstag, 06. Januar
Sonntag, 26. NovemberSamstag, 25. NovemberSonntag, 19. NovemberSamstag, 18. NovemberSonntag, 12. NovemberSamstag, 11. NovemberFreitag, 10. NovemberSonntag, 05. NovemberSamstag, 04. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM Qualifikation
EM
WM
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisVolleyballBadmintonBasketballEishockeySchießenSquashFaustballKorbballTennis