Handball, 2019/20 3. Liga Männer Nord/Ost
Spiele
Samstag, 25. April 2020
Vereinsstatistik
1. VfL PotsdamDessau-Roßlauer HVEintracht HildesheimFüchse Berlin Reinickendorf IIHannover-BurgwedelHC Empor RostockHG Hamburg-BarmbekHSG Ostsee N/GHSV HannoverMecklenburger Stiere SchwerinOranienburger HCSC Magdeburg IISV Anhalt BernburgTSV AltenholzTSV Burgdorf IITuS Vinnhorst
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dessau-Roßlauer HV Dessau-Roßlauer HV | 24 | 21 | 1 | 2 | 762 | :610 | 152 | 43 | :5 | |
2. | HC Empor Rostock HC Empor Rostock | 25 | 20 | 3 | 2 | 756 | :612 | 144 | 43 | :7 | |
3. | TuS Vinnhorst TuS Vinnhorst | 27 | 14 | 6 | 7 | 704 | :679 | 25 | 34 | :20 | |
4. | Eintracht Hildesheim Eintracht Hildesheim | 26 | 15 | 2 | 9 | 721 | :679 | 42 | 32 | :20 | |
5. | TSV Altenholz TSV Altenholz | 26 | 14 | 3 | 9 | 701 | :676 | 25 | 31 | :21 | |
6. | 1. VfL Potsdam 1. VfL Potsdam | 23 | 12 | 1 | 10 | 644 | :637 | 7 | 25 | :21 | |
7. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 25 | 10 | 4 | 11 | 704 | :721 | -17 | 24 | :26 | |
8. | Mecklenburger Stiere Schwerin Mecklenburger Stiere Schwerin | 25 | 11 | 1 | 13 | 679 | :715 | -36 | 23 | :27 | |
9. | HSV Hannover HSV Hannover | 25 | 11 | 1 | 13 | 690 | :719 | -29 | 23 | :27 | |
10. | Füchse Berlin Reinickendorf II Füchse Berlin Reinickendorf II | 24 | 11 | 0 | 13 | 687 | :678 | 9 | 22 | :26 | |
11. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 25 | 10 | 1 | 14 | 684 | :713 | -29 | 21 | :29 | |
12. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 24 | 10 | 0 | 14 | 646 | :672 | -26 | 20 | :28 | |
13. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 24 | 7 | 4 | 13 | 686 | :702 | -16 | 18 | :30 | |
14. | Hannover-Burgwedel Hannover-Burgwedel | 25 | 8 | 0 | 17 | 643 | :674 | -31 | 16 | :34 | |
15. | HG Hamburg-Barmbek HG Hamburg-Barmbek | 25 | 6 | 1 | 18 | 612 | :689 | -77 | 13 | :37 | |
16. | HSG Ostsee N/G HSG Ostsee N/G | 25 | 5 | 0 | 20 | 600 | :743 | -143 | 10 | :40 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Februar `20Januar `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19August `19Saisonbeginn
Samstag, 29. FebruarFreitag, 28. FebruarSonntag, 23. FebruarSamstag, 22. FebruarFreitag, 21. FebruarSonntag, 16. FebruarSamstag, 15. FebruarFreitag, 14. FebruarSonntag, 09. FebruarSamstag, 08. FebruarFreitag, 07. FebruarDienstag, 04. FebruarSamstag, 01. Februar
Freitag, 31. JanuarSamstag, 25. JanuarMittwoch, 22. JanuarSamstag, 18. JanuarFreitag, 17. JanuarSonntag, 12. JanuarSamstag, 11. JanuarSonntag, 05. Januar
Sonntag, 22. DezemberSamstag, 21. DezemberSonntag, 15. DezemberSamstag, 14. DezemberFreitag, 13. DezemberSonntag, 08. DezemberSamstag, 07. DezemberFreitag, 06. DezemberSonntag, 01. Dezember
Samstag, 30. NovemberFreitag, 29. NovemberSonntag, 24. NovemberSamstag, 23. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberFreitag, 15. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberSamstag, 02. NovemberFreitag, 01. November
Donnerstag, 31. OktoberSonntag, 27. OktoberSamstag, 26. OktoberFreitag, 25. OktoberSonntag, 20. OktoberSamstag, 19. OktoberFreitag, 18. OktoberSonntag, 13. OktoberSamstag, 12. OktoberFreitag, 11. OktoberSonntag, 06. OktoberSamstag, 05. OktoberDonnerstag, 03. Oktober
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM Qualifikation
EM
WM
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisVolleyballBadmintonBasketballEishockeySchießenSquashFaustballKorbballTennis