Handball, 2019/20 Bundesliga Frauen
Spiele
Samstag, 16. Mai 2020
Vereinsstatistik
1. FSV Mainz 05Bad Wildungen VipersBorussia DortmundBuxtehuder SVFrisch Auf GöppingenHSG Bensheim/AuerbachHSG Blomberg-LippeKurpfalz BärenNeckarsulmer Sport-UnionSG BBM BietigheimThüringer HCTSV Bayer 04 LeverkusenTuS MetzingenVfL Oldenburg
Tabelle vom Samstag, 21. September 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thüringer HC Thüringer HC | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | :39 | 200 | 4 | :0 | |
2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | :50 | 200 | 4 | :0 | |
3. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | :38 | 200 | 4 | :0 | |
4. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | :54 | 200 | 4 | :0 | |
5. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | :72 | 200 | 6 | :0 | |
6. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | :82 | 133.3 | 4 | :2 | |
7. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | :79 | 133.3 | 4 | :2 | |
8. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | :83 | 66.7 | 2 | :4 | |
9. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | :83 | 66.7 | 2 | :4 | |
10. | Neckarsulmer Sport-Union Neckarsulmer Sport-Union | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | :76 | 66.7 | 2 | :4 | |
11. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | :100 | 66.7 | 2 | :4 | |
12. | Bad Wildungen Vipers Bad Wildungen Vipers | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 | :97 | 0 | 0 | :6 | |
13. | Kurpfalz Bären Kurpfalz Bären | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | :102 | 0 | 0 | :6 | |
14. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | :109 | 0 | 0 | :6 |
Legende
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Februar `20Januar `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19Saisonbeginn
Samstag, 29. FebruarMittwoch, 26. FebruarSonntag, 23. FebruarSamstag, 22. FebruarMittwoch, 19. FebruarSonntag, 16. FebruarSamstag, 15. FebruarFreitag, 14. FebruarMittwoch, 12. FebruarSonntag, 09. FebruarSamstag, 08. FebruarFreitag, 07. FebruarSonntag, 02. FebruarSamstag, 01. Februar
Freitag, 31. JanuarMittwoch, 29. JanuarSonntag, 26. JanuarSamstag, 25. JanuarFreitag, 24. JanuarMittwoch, 22. JanuarSonntag, 19. JanuarSamstag, 18. JanuarMittwoch, 15. JanuarSonntag, 05. JanuarSamstag, 04. JanuarFreitag, 03. Januar
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM Qualifikation
EM
WM
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisVolleyballBadmintonBasketballEishockeySchießenSquashFaustballKorbballTennis